[PS]:香港市場PS美金價格快訊
香港PS市場最新價格報道
單位:美元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 交易方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPPS | 5250 | 臺灣臺化 | 1110 | 1110 | 1110 | 0 | 送到 |
HIPS | 8250 | 臺灣臺化 | 1220 | 1220 | 1220 | 0 | 送到 |
HIPS | Hi-425 | 錦湖化學 | 1230 | 1230 | 1230 | 0 | 送到 |
GPPS | 150 | 泰國石化 | 1080 | 1080 | 1080 | 0 | 送到 |
HIPS | 650 | 泰國石化 | 1180 | 1180 | 1180 | 0 | 送到 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.以上表列為整柜價格,價格條件為CIF;
2. 交易方式:以美金結(jié)算的T/T;
3.交貨時間:現(xiàn)貨或4周以內(nèi)的期貨。