[PP]:東莞巨正源PP價格下調
單位:元/噸
用途 | 牌號 | 7月1日 | 漲跌 | 競拍時段 |
拉絲 | PPH-T03 | 7300 | -50 | 9:50-10:20 |
PPH-G03HC | -- | -- | 9:50-10:20 | |
注塑 | PPH-M12 | 7300 | -50 | 9:50-10:20 |
PPH-G12HC | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-G17HC | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-M12C | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-M17 | 7310 | -50 | 9:50-10:20 | |
薄壁注塑 | PPH-M60N | -- | -- | 9:50-10:20 |
PPH-G60T | 7460 | -50 | 9:50-10:20 | |
PPH-G75T | 7470 | -50 | 9:50-10:20 | |
PPH-G70T | 7480 | -50 | 9:50-10:20 | |
膜料 | PPH-F03 | 7320 | -50 | 9:50-10:20 |
PPH-GF03 | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-GF08 | 7320 | -50 | 9:50-10:20 | |
纖維 | PPH-Y20L | -- | -- | 9:50-10:20 |
PPH-Y25L | 7310 | -50 | 9:50-10:20 | |
PPH-Y35L | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-G25L | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-G40L | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-G42L | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-G38L | 7340 | -50 | 9:50-10:20 | |
PPH-Y40L | 7340 | -50 | 9:50-10:20 |
???????
?