[PE]:煤制聚乙烯裝置匯總表(20250701)
煤制聚乙烯企業(yè)裝置匯總表
單位:萬(wàn)噸/年
企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)能 | 裝置 | 裝置動(dòng)態(tài) | 備注 |
寧夏寶豐一期 | 30 | 全密度 | 8008 | -- |
寧夏寶豐二期 | 30 | HDPE | 55110 | -- |
寧夏寶豐三期 | 40 | HDPE | 7260 | -- |
25 | EVA裝置 | EVA | -- | |
內(nèi)蒙寶豐 | 55 | 全密度 | 7042 | -- |
55 | 全密度 | 7042 | -- | |
55 | 全密度 | 7042 | -- | |
延安能化 | 42 | HDPE | 23050 | -- |
延長(zhǎng)中煤一期 | 30 | 全密度 | 6094 | -- |
30 | HDPE | 5502 | -- | |
延長(zhǎng)中煤二期 | 30 | LDPE/EVA | EVA | -- |
中煤榆林 | 30 | 全密度 | 7042 | -- |
鄂能化 | 30 | 全密度 | 停車(chē) | -- |
神華新疆 | 27 | LDPE | 2426H | -- |
神華包頭 | 30 | 全密度 | 7042 | -- |
神華榆林 | 30 | LDPE | 2426H | -- |
神華寧煤 | 45 | 全密度 | 7042 | -- |
蒲城清潔能源 | 30 | 全密度 | 7042 | -- |
中天合創(chuàng) | 30 | 全密度 | 35B | -- |
12 | LDPE | 251 | -- | |
25 | LDPE | 100-PC | -- | |
久泰集團(tuán) | 28 | 全密度 | 7042粒 | -- |
中安聯(lián)合 | 35 | LLDPE | 7042 | -- |
總計(jì) | 774 | -- | -- | -- |
來(lái)源:隆眾資訊