[PE]:神華集團(tuán)高壓價(jià)格下調(diào)
單位:元/噸
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 7月1日 | 6月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9450 | 9450 | 0 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
蘭州區(qū) | 榆林 | 2220H | -- | -- | -- | -- |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9600 | 9700 | -100 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9600 | -100 | 自提 |
武漢/長(zhǎng)沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9600 | -100 | 自提 |
福州/廈門(mén) | 榆林/新疆 | 2426H | 9540 | 9600 | -60 | 自提 |
福州/廈門(mén) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 9540 | 9600 | -60 | 自提 |
廣州區(qū) | 新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9500 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9450 | 9450 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9550 | -50 | 自提 |
浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9550 | -50 | 自提 |
江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9550 | -50 | 自提 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊