[PE]:中煤集團聚乙烯價格下調(diào)
單位:元/噸
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 7月1日 | 6月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7320 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7380 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7310 | 7310 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7320 | 7320 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7230 | 7260 | -30 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7060 | 7110 | -50 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7060 | 7110 | -50 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7280 | -40 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7300 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7330 | 7330 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7260 | 7260 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7270 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7230 | 7260 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
來源:隆眾資訊