[PP]:2025年7月1日PP美金市場價(jià)格行情
PP美金報(bào)盤,國際
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 6月30日美元/噸 | 7月1日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | 5705P | 沙特沙比克 | 935 | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 940 | 920 | -20 | 8081.02 | CFR鹽田 | 7月中旬 | |
1304E5 | 埃克森美孚 | 980 | 980 | 0 | 8598.26 | CFR黃埔 | 8月初 | |
HP500N | 泰國HMC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BJ368MO | 博祿化工 | 965 | 965 | 0 | 8468.95 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
7032E3 | ??松梨?/span> | 995 | 995 | 0 | 8727.57 | CFR黃埔 | 7月中旬 | |
AV161 | 沙特住友 | 1000 | 995 | -5 | 8727.57 | CFR鹽田 | 7月中旬 | |
BE961MO | 博祿化工 | 965 | 965 | 0 | 8468.95 | CFR南沙 | 7月裝 | |
BF950MO | 博祿化工 | 960 | 960 | 0 | 8425.85 | CFR南沙 | 7月到 | |
BF970MO | 博祿化工 | 940 | 940 | 0 | 8253.43 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠 | 1000 | 1000 | 0 | 8770.67 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
PD943 | 中國臺灣李長榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1045 | 1045 | 0 | 8608.78 | CFR鹽田 | 7月初 |
RP242G | 泰國HMC | 1085 | 1085 | 0 | 8932.56 | CFR黃埔 | 7月底 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1160 | 1160 | 0 | 10049.98 | CFR上海 | 7月到 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊7月1日報(bào)道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),少數(shù)下跌,國內(nèi)市場價(jià)格弱勢運(yùn)行,進(jìn)口遞盤貨少價(jià)高,終端接盤意愿不足,貿(mào)易商報(bào)盤多數(shù)持穩(wěn),少數(shù)下跌促成交,實(shí)盤可商談,均聚920-980美元/噸,共聚940-995美元/噸,透明1045-1085美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))