[再生PVC]:江蘇市場再生PVC軟質(zhì)料價格行情
品種名稱 | 市場名稱 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 最低價 | 最高價 | 主流價 | 漲跌值 | 交易方式 | 備注 | 中文備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生PVC | 江蘇 | 再生軟質(zhì)料 | 白透明特級顆粒(無味) | 5200 | 5300 | 5250 | 0 | 自提 | 無味 | 現(xiàn)金價 |
再生PVC | 江蘇 | 再生軟質(zhì)料 | 白透明優(yōu)質(zhì)顆粒(無味) | 4700 | 4800 | 4750 | 0 | 自提 | 無味 | 現(xiàn)金價 |
再生PVC | 江蘇 | 再生軟質(zhì)料 | 白透發(fā)黃普通顆粒(略有味) | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 自提 | 略有味 | 現(xiàn)金價 |
再生PVC | 江蘇 | 再生軟質(zhì)料 | 黑色軟管一級顆粒 | 3200 | 3300 | 3250 | 0 | 自提 | 略發(fā)黃,有味道 | 現(xiàn)金價 |
再生PVC | 江蘇 | 再生軟質(zhì)料 | 鹽膜破碎料 | 2800 | 2900 | 2850 | 0 | 自提 | 含10%水 | 現(xiàn)金價 |
1、此列表價格為現(xiàn)金價格,單位為元/噸。
2、發(fā)布時間為工作日16:30(根據(jù)實際而定)之前,僅供參考。