[HDPE]:中油華東山東庫(kù)HDPE價(jià)格上調(diào)
中油華北HDPE價(jià)格
單位:元/噸
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 掛牌 | 漲跌值 |
HDPE | 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 8150 | +100 |
蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 8050 | +100 | |
大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 8100 | +100 | |
蘭州石化 | 6097 | 薄膜 | 7750 | 0 | |
蘭州石化 | 6095 | 薄膜 | 7750 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 7950 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 5502XA | 小中空 | 7900 | 0 | |
蘭州石化 | 6200 | 小中空 | 7400 | 0 | |
大慶石化 | 4506 | 大中空 | 7800 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 5420GA | 大中空 | 7850 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 6149 | 大中空 | 7750 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 6170 | 大中空 | 7700 | 0 | |
撫順石化 | 8255 | 大中空 | 8600 | 0 | |
塔里木石化 | 8008T | 注塑 | 7700 | +50 | |
撫順石化 | 7260 | 注塑 | 7600 | 0 | |
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 7600 | 0 | |
榆林化工 | 7260 | 注塑 | 7600 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 注塑 | 8500 | +200 | |
撫順石化 | 5050 | 瓶蓋 | 8400 | +200 | |
吉林石化 | GC100S | 管材 | 7850 | +150 | |
撫順石化 | 100N | 管材 | 7750 | +100 | |
獨(dú)山子石化 | 4808 | 管材 | 7900 | +100 | |
榆林化工 | 23050 | 管材 | 7650 | 0 | |
塔里木石化 | 23050 | 管材 | 7650 | 0 | |
大慶石化 | 2480 | 管材 | 7900 | +150 | |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 管材 | 8300 | +100 | |
大慶石化 | 3711 | 管材 | 8900 | +100 | |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 管材 | 8600 | 0 | |
蘭州石化 | mPE3010 | 管材 | 9000 | +100 |
來(lái)源:隆眾資訊
備注:原中油華北山東庫(kù)現(xiàn)由中油華東銷(xiāo)售。