[軟泡POP聚醚]:國內軟泡POP聚醚企業(yè)報盤匯總(20250701)
聚醚,行情,動態(tài)
單位:元/噸
廠家 | 06月30日 | 07月01日 | 漲跌幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|
航錦科技 | 9000 | 8800 | -200 | 散水現(xiàn)匯 |
山東隆華 | 8900 | 8800 | -100 | 100 |
德信聯(lián)邦 | 9700 | 9700 | 0 | 45 |
無棣德信 | 9000 | 8850 | -150 | 散水現(xiàn)匯 |
山東濱化 | 8800 | 8700 | -100 | 現(xiàn)匯出廠 |
江蘇鐘山 | 11550 | 11550 | 0 | GP2045桶裝承兌 |
句容寧武 | 10200 | 10200 | 0 | 2045 |
佳化化學 | 8800 | 8800 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
天驕化學 | 9100 | 9000 | -100 | 散水現(xiàn)匯 |
長華化學 | 10800 | 10800 | 0 | 2045 |
來源:隆眾資訊