[滌綸長絲]:滌綸長絲企業(yè)DTY價格一覽表(20250701)
單元:元/噸
品種名稱 | 規(guī)格型號 | 標準/生產(chǎn)工藝/用途 | 生產(chǎn)企業(yè)/產(chǎn)地/品牌 | 2025/6/30 | 2025/7/1 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
滌綸長絲 | DTY50D/72F | 半光 | 江蘇國望 | 10360 | 10360 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY75D/36F | 半光 | 江蘇國望 | 9410 | 9360 | -50 | -1% |
滌綸長絲 | DTY75D/36F | 半光 | 福建金綸 | 9600 | 9600 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY75D/36F | 低彈 | 福建逸坤 | 9700 | 9700 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY75D/36F | 半光 | 廈門翔鷺 | 11000 | 11000 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY75D/36F低彈 | 半光 | 杭州天元 | 8950 | 8900 | -50 | -1% |
滌綸長絲 | DTY75/36低彈 | 半光 | 福建山力 | 9200 | 9200 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY75D/72F | 半光 | 江蘇國望 | 9210 | 9110 | -100 | -1% |
滌綸長絲 | DTY75D/72F | 輕網(wǎng) | 杭州天元 | 9000 | 8950 | -50 | -1% |
滌綸長絲 | DTY75D/72F | 輕網(wǎng) | 浙江興惠 | 9150 | 9150 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY75D/144F | 半光 | 江蘇國望 | 9510 | 9510 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY75D/144F | 輕網(wǎng) | 恒逸高新 | 9410 | 9410 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY100D/36F低彈 | 半光 | 杭州天元 | 8550 | 8500 | -50 | -1% |
滌綸長絲 | DTY100D/36F | 半光 | 廈門翔鷺 | 10000 | 10000 | 0 | 0.00% |
滌綸長絲 | DTY100D/48F低彈 | 半光 | 福建百宏 | 9100 | 9100 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY100D/48F | 半光 | 福建金綸 | 9100 | 9100 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY100D/48F | 半光 | 廈門翔鷺 | 10000 | 10000 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY150D/48F低彈 | 半光 | 福建百宏 | 8800 | 8800 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY 150D/48F黑低彈 | 福建百宏 | 9500 | 9500 | 0 | 0% | |
滌綸長絲 | DTY150D/48F低彈 | 半光 | 福建金綸 | 8650 | 8650 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY150D/48F | 福建逸坤 | 8900 | 8900 | 0 | 0% | |
滌綸長絲 | DTY150D/48F | 低彈 | 恒逸高新 | 8510 | 8510 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY150D/48F | 低彈 | 杭州天元 | 8400 | 8350 | -50 | -1% |
滌綸長絲 | DTY150D/48F | 半光 | 廈門翔鷺 | 9400 | 9400 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY150D/48F | 半光 | 浙江森楷新材料 | 8320 | 8320 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY150D/96F低彈 | 半光 | 福建逸坤 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% |
滌綸長絲 | DTY150D/96F | 半光 | 廈門翔鷺 | 9800 | 9800 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY150D/144F | 半光 | 江蘇國望 | 9010 | 9010 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY150D/288F | 半光 | 江蘇國望 | 8460 | 8460 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY200D/96F | 半光 | 浙江森楷新材料 | 8220 | 8220 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | DTY300D/96F | 恒逸高新 | 8060 | 8060 | 0 | 0% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊