[滌綸長絲]:滌綸長絲企業(yè)POY價格一覽表(20250701)
單元:元/噸
品種名稱 | 規(guī)格型號 | 標準/生產(chǎn)工藝/用途 | 生產(chǎn)企業(yè)/產(chǎn)地/品牌 | 2025/6/30 | 2025/7/1 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
滌綸長絲 | POY75D/36F | 半光白絲 | 寧波卓成 | 7310 | 7310 | 0 | 0.00% |
滌綸長絲 | POY75D/36F | 半光 | 杭州天元 | 7800 | 7800 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY75D/36F | 半光 | 寧波大沃 | 7400 | 7400 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY75D/36F | 半光 | 福建金綸 | 7550 | 7550 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY75D/36F | 半光 | 浙江新鳳鳴 | 7860 | 7860 | 0 | 0.00% |
滌綸長絲 | POY75D/72F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7900 | 7900 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY75D/72F | 半光 | 東南新材料 | 7560 | 7560 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY75D/72F | 半光 | 江蘇申久 | 7810 | 7810 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY75D/144F | 半光 | 江蘇申久 | 7860 | 7860 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY100D/48F | 半光 | 寧波大沃 | 7100 | 7100 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY100D/48F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7750 | 7750 | 0 | 0.00% |
滌綸長絲 | POY150D/36F | 半光 | 恒逸高新 | 7860 | 7860 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光黑絲 | 恒逸高新 | 7960 | 7960 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光 | 杭州天元 | 7650 | 7650 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光 | 恒逸高新 | 7660 | 7660 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光 | 福建金綸 | 7350 | 7350 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光 | 東南新材料 | 7310 | 7310 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7650 | 7650 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY150D/144F | 半光 | 恒逸高新 | 7660 | 7660 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY150D/144F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7650 | 7650 | 0 | 0.00% |
滌綸長絲 | POY150D/288F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7700 | 7700 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY150D/288F | 半光 | 江蘇申久 | 7610 | 7610 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY200D/96F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7650 | 7650 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY200D/96F | 半光 | 杭州天元 | 7650 | 7650 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY200D/96F | 半光 | 恒逸高新 | 7660 | 7660 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY200D/288F | 半光 | 浙江新鳳鳴 | 7660 | 7660 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY200D/288F | 半光 | 江蘇申久 | 7510 | 7510 | 0 | 0.00% |
滌綸長絲 | POY300D/96F | 半光黑絲 | 恒逸高新 | 7860 | 7860 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY300D/96F | 半光 | 恒逸高新 | 7610 | 7610 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY300D/96F | 半光 | 東南新材料 | 7260 | 7260 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY300D/96F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7600 | 7600 | 0 | 0% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊