[LLDPE]:中石化化工銷售華東分公司LLDPE價(jià)格快訊
中石化華東PE價(jià)格,中石化華東LLDPE出廠價(jià),中石化華東線性聚乙烯,揚(yáng)子7042,鎮(zhèn)海7042
單位:元/噸
類型 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 揚(yáng)子石化 | 7042 | 薄膜 | 7450 | 0 | 7月新價(jià) |
1801 | 薄膜 | 7400 | 0 | 7月新價(jià) | ||
2520 | 注塑 | 7850 | 0 | 7月新價(jià) | ||
2650 | 注塑 | 8300 | 0 | 7月新價(jià) | ||
2650粉 | 注塑 | 8650 | 0 | 7月新價(jià) | ||
LF181F | 茂金屬膜料 | 8850 | 0 | 7月新價(jià) | ||
F331F | 茂金屬膜料 | 8400 | 0 | 7月新價(jià) | ||
P3806R | 茂金屬管材 | 9450 | 0 | 7月新價(jià) | ||
鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 薄膜 | 7500 | 0 | 7月新價(jià) | |
DFDC-7050H | 薄膜 | 7650 | 0 | 7月新價(jià) | ||
DHDA-8320 | 注塑 | 7800 | 0 | 7月新價(jià) | ||
R546U | 滾塑 | 8200 | 0 | 7月新價(jià) | ||
ZF4533H | CPE薄膜 | 7600 | 0 | 7月新價(jià) | ||
鎮(zhèn)海有限 | ZH7042 | 薄膜 | 7450 | 0 | 7月新價(jià) | |
ZH7050H | 薄膜 | 7600 | 0 | 7月新價(jià) | ||
中安聯(lián)合 | 7042 | 薄膜 | 7350 | 0 | 7月新價(jià) | |
7050H | 薄膜 | 7400 | 0 | 7月新價(jià) | ||
1801 | 薄膜 | 7350 | 0 | 7月新價(jià) | ||
M2320 | 注塑 | 7850 | 0 | 7月新價(jià) | ||
俄羅斯西布爾 | 20211 | 薄膜 | -- | -- | 7月新價(jià) | |
20200 | 薄膜 | -- | -- | 7月新價(jià) |
來源:隆眾資訊