[PP]:聚丙烯市場(chǎng)早間提示(20250701)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、6/30:地緣局勢(shì)進(jìn)一步緩和,且OPEC+可能繼續(xù)維持較大增產(chǎn)力度,國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨08合約65.11跌0.41美元/桶,環(huán)比-0.63%;ICE布油期貨08合約67.61跌0.16美元/桶,環(huán)比-0.24%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2508跌6.1至496.1元/桶,夜盤漲1.5至497.6元/桶。
2、丙烯FOB韓國(guó)穩(wěn)在745美元/噸,CFR中國(guó)穩(wěn)在795美元 /噸。
3、本周(20250620-0626)國(guó)內(nèi)聚丙烯下游行業(yè)平均開工較上周下降0.58個(gè)百分點(diǎn)至49.05%。
核心邏輯:供應(yīng)端檢修密集支撐、下游需求平淡,市場(chǎng)心態(tài)謹(jǐn)慎。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 6月27日 | 6月30日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 65.52 | 65.11 | -0.41 | 美元/桶 |
ICE布油 | 67.77 | 67.61 | -0.16 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國(guó)內(nèi)丙烯 | 6700 | 6620 | -80 | 元/噸 |
甲醇 | 國(guó)內(nèi)甲醇 | 2320 | 2260 | -60 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價(jià) | 7103 | 7070 | -33 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7178 | 7174 | -4 | 元/噸 |
寧波 | 7190 | 7176 | -14 | 元/噸 | |
廣州 | 7309 | 7298 | -11 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7080 | 7060 | -20 | 元/噸 |
PE | 7570 | 7563 | -7 | 元/噸 | |
備注: | |||||
? 1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
? 2、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
? 3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
近期多套裝置停車,裝置檢修損失量預(yù)期呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),供應(yīng)端壓力尚可。淡季需求偏弱,下游開工率難有好轉(zhuǎn),成本端支撐回落,市場(chǎng)心態(tài)趨于謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)今日聚丙烯市場(chǎng)弱勢(shì)整理,華東主流拉絲價(jià)格圍繞7120-7250元/噸驗(yàn)證成交。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 78.58 | ↓ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 79.30% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 14.21 | ↑ | 萬噸 |
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 78.92 | ↑ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -102.41 | ↑ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | 981.93 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -530.48 | ↑ | 元/噸 |
周四16:30PM | -337.75 | ↑ | 元/噸 | |
PP出口利潤(rùn) | 周四16:30PM | -7.82 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?
?
?
?
?