[PE]:聚乙烯月度裝置檢修匯總(2025年6月)
PE產(chǎn)量,裝置動(dòng)態(tài),裝置檢修
6月聚乙烯石化裝置檢修表
單位:萬噸/年,天
企業(yè)名稱 | 裝置類型 | 產(chǎn)線 | 產(chǎn)能 | 檢修起始日 | 檢修結(jié)束日 | 檢修總時(shí)長 | 月度損失量 | 備注 |
北方華錦 | HDPE裝置 | 老低壓1線 | 7.5 | 2014/6/12 | 長期停車 | 365 | 0.69 | 停車-常規(guī) |
北方華錦 | HDPE裝置 | 老低壓2線 | 7.5 | 2014/6/12 | 長期停車 | 365 | 0.69 | 停車-常規(guī) |
沈陽化工 | 全密度裝置 | 10 | 2021/10/15 | 暫不確定 | 365 | 0.9 | 停車-常規(guī) | |
海國龍油 | 全密度裝置 | 40 | 2022/4/3 | 暫不確定 | 365 | 3.6 | 停車-成本 | |
齊魯石化 | HDPE裝置 | 2線 | 7 | 2023/12/23 | 暫不確定 | 365 | 0.63 | 停車-常規(guī) |
齊魯石化 | 全密度裝置 | 12 | 2023/12/23 | 暫不確定 | 365 | 1.08 | 停車-常規(guī) | |
連云港石化 | HDPE裝置 | 40 | 2024/7/19 | 暫不確定 | 365 | 3.6 | 停車-成本 | |
齊魯石化 | 全密度裝置 | 25 | 2024/11/7 | 暫不確定 | 365 | 2.25 | 停車-常規(guī) | |
齊魯石化 | HDPE裝置 | 1線 | 7 | 2025/3/29 | 暫不確定 | 278 | 0.63 | 停車-常規(guī) |
燕山石化 | HDPE裝置 | 2線 | 7 | 2025/4/28 | 暫不確定 | 268 | 0.63 | 停車-成本 |
燕山石化 | HDPE裝置 | 1線 | 7 | 2025/5/7 | 暫不確定 | 237 | 0.63 | 停車-常規(guī) |
燕山石化 | LDPE裝置 | 新高壓 | 20 | 2025/5/25 | 2025/9/2 | 100 | 1.8 | 停車-常規(guī) |
燕山石化 | LDPE裝置 | 1線 | 6 | 2025/5/25 | 2025/9/2 | 100 | 0.54 | 停車-常規(guī) |
燕山石化 | LDPE裝置 | 2線 | 6 | 2025/5/25 | 2025/9/2 | 100 | 0.54 | 停車-常規(guī) |
燕山石化 | LDPE裝置 | 3線 | 6 | 2025/5/25 | 2025/9/2 | 100 | 0.54 | 停車-常規(guī) |
連云港石化 | HDPE裝置 | 二期 | 40 | 2025/5/28 | 暫不確定 | 65 | 3.6 | 停車-常規(guī) |
齊魯石化 | LDPE裝置 | 14 | 2025/6/6 | 2025/7/18 | 42 | 1.167 | 停車-常規(guī) | |
萬華化學(xué) | HDPE裝置 | 35 | 2025/6/17 | 暫不確定 | 45 | 1.47 | 停車-常規(guī) | |
鄂能化 | 全密度裝置 | 30 | 2025/6/19 | 2025/7/31 | 41 | 0.9 | 停車-常規(guī) | |
浙江石化 | LDPE裝置 | 二期 | 40 | 2025/6/20 | 2025/7/22 | 32 | 1.32 | 停車-常規(guī) |
天津某企業(yè) | LLDPE裝置 | 30 | 2025/5/30 | 2025/6/2 | 3 | 0.09 | 停車-常規(guī) | |
寧夏寶豐 | HDPE裝置 | 二期 | 30 | 2025/5/8 | 2025/6/3 | 27 | 0.18 | 停車-故障 |
茂名石化 | 全密度裝置 | 22 | 2025/5/26 | 2025/6/3 | 8 | 0.528 | 停車-常規(guī) | |
中沙石化 | LLDPE裝置 | 30 | 2025/4/21 | 2025/6/5 | 46 | 0.45 | 停車-常規(guī) | |
上海石化 | LDPE裝置 | 1線 | 5 | 2025/6/3 | 2025/6/6 | 3 | 0.05 | 停車-常規(guī) |
天津石化 | LLDPE裝置 | 12 | 2025/4/18 | 2025/6/6 | 49 | 0.18 | 停車-故障 | |
中沙石化 | HDPE裝置 | 50 | 2025/4/19 | 2025/6/6 | 48 | 0.75 | 停車-常規(guī) | |
茂名石化 | LDPE裝置 | 1線 | 11 | 2025/6/6 | 2025/6/8 | 2 | 0.066 | 停車-常規(guī) |
遼陽石化 | HDPE裝置 | B線 | 3.5 | 2025/6/4 | 2025/6/7 | 3 | 0.032 | 停車-常規(guī) |
上海石化 | LDPE裝置 | 1線 | 5 | 2025/6/7 | 2025/6/8 | 1 | 0.012 | 停車-常規(guī) |
中海殼牌 | LLDPE裝置 | 二期 | 30 | 2025/6/3 | 2025/6/10 | 8 | 0.72 | 停車-常規(guī) |
裕龍石化 | HDPE裝置 | 1線 | 30 | 2025/6/1 | 2025/6/11 | 10 | 0.9 | 停車-常規(guī) |
廣東石化 | HDPE裝置 | 40 | 2025/6/4 | 2025/6/11 | 6 | 0.72 | 停車-故障 | |
國能包頭 | 全密度裝置 | 30 | 2025/6/11 | 2025/6/14 | 3 | 0.3 | 停車-常規(guī) | |
中煤榆林 | 全密度裝置 | 30 | 2025/5/10 | 2025/6/17 | 39 | 1.44 | 停車-常規(guī) | |
恒力石化 | HDPE裝置 | 40 | 2025/5/14 | 2025/6/17 | 34 | 2.04 | 停車-常規(guī) | |
天津某企業(yè) | HDPE裝置 | 50 | 2025/6/13 | 2025/6/17 | 4 | 0.6 | 停車-常規(guī) | |
獨(dú)山子石化 | 全密度裝置 | 新全密度2線 | 30 | 2025/6/13 | 2025/6/17 | 5 | 0.45 | 停車-常規(guī) |
裕龍石化 | HDPE裝置 | 1線 | 30 | 2025/6/15 | 2025/6/17 | 2 | 0.18 | 停車-故障 |
浙江石化 | HDPE裝置 | 二期 | 35 | 2025/6/3 | 2025/6/20 | 17 | 1.785 | 停車-常規(guī) |
中天合創(chuàng) | LDPE裝置 | 2線 | 12 | 2025/6/19 | 2025/6/22 | 3 | 0.072 | 停車-故障 |
中化泉州 | HDPE裝置 | 40 | 2025/6/20 | 2025/6/23 | 3 | 0.36 | 停車-常規(guī) | |
內(nèi)蒙寶豐 | 全密度裝置 | 2線 | 55 | 2025/6/20 | 2025/6/24 | 4 | 0.66 | 停車-故障 |
萬華化學(xué) | LDPE裝置 | 25 | 2025/6/6 | 2025/6/25 | 19 | 1.425 | 停車-常規(guī) | |
萬華化學(xué) | 全密度裝置 | 45 | 2025/6/17 | 2025/6/25 | 8 | 1.35 | 停車-常規(guī) | |
獨(dú)山子石化 | HDPE裝置 | 新低壓 | 30 | 2025/6/23 | 2025/6/25 | 2 | 0.18 | 停車-常規(guī) |
塔里木石化 | HDPE裝置 | 30 | 2025/6/23 | 2025/6/25 | 2 | 0.18 | 停車-常規(guī) | |
浙江石化 | 全密度裝置 | 二期 | 45 | 2025/6/17 | 2025/6/25 | 8 | 1.2 | 停車-常規(guī) |
上海賽科 | 全密度裝置 | 30 | 2025/6/16 | 2025/6/30 | 14 | 1.26 | 停車-常規(guī) | |
裕龍石化 | HDPE裝置 | 2線 | 45 | 2025/6/24 | 2025/6/28 | 4 | 0.54 | 停車-常規(guī) |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊