[聚乙烯月評]:原油暴漲成本走強(qiáng),支撐聚乙烯價(jià)格上漲(2025年6月)
1.本月熱點(diǎn)關(guān)注
1)6月國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量減少3.46%至260.96萬噸;
2)6月份中國聚乙烯社會樣本倉庫庫存減少17.38%至50.71萬噸;
2.本月行情分析
國內(nèi)聚乙烯市場價(jià)格走勢圖(元/噸) |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 |
國內(nèi)聚乙烯市場價(jià)格月度漲跌表
單位:元/噸
品種 | 用途 | 區(qū)域 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2024年6月 | 環(huán)比% | 同比% | |
最低價(jià)-最高價(jià) | 中間價(jià) | 中間價(jià) | 中間價(jià) | |||||
HDPE | 中空 | 中國 | 7521-8024 | 7753 | 7600 | 8537 | 2.01% | -9.18% |
HDPE | 中空 | 華東 | 7530-8150 | 7861 | 7713 | 8582 | 1.92% | -8.40% |
HDPE | 中空 | 華北 | 7650-8000 | 7843 | 7696 | 8575 | 1.91% | -8.54% |
HDPE | 中空 | 華南 | 7350-8000 | 7591 | 7411 | 8375 | 2.43% | -9.36% |
HDPE | 拉絲 | 中國 | 7871-8486 | 8080 | 8036 | 8571 | 0.55% | -5.73% |
HDPE | 拉絲 | 華東 | 8000-8600 | 8153 | 8093 | 8594 | 0.74% | -5.13% |
HDPE | 拉絲 | 華北 | 7800-8600 | 8095 | 8069 | 8525 | 0.32% | -5.04% |
HDPE | 拉絲 | 華南 | 7930-8350 | 8100 | 8026 | 8875 | 0.92% | -8.73% |
HDPE | 注塑 | 中國 | 7623-8225 | 7900 | 7779 | 8384 | 1.56% | -5.77% |
HDPE | 注塑 | 華東 | 7720-8500 | 8114 | 7906 | 8330 | 2.63% | -2.59% |
HDPE | 注塑 | 華北 | 7550-8400 | 7805 | 7576 | 8306 | 3.02% | -6.03% |
HDPE | 注塑 | 華南 | 7700-8100 | 7918 | 7844 | 8640 | 0.94% | -8.36% |
HDPE | 薄膜 | 中國 | 7755-8348 | 8025 | 7949 | 8133 | 0.96% | -1.33% |
HDPE | 薄膜 | 華東 | 7900-8200 | 8050 | 7938 | 8729 | 1.41% | -7.78% |
HDPE | 薄膜 | 華北 | 7850-8200 | 8015 | 7917 | 8635 | 1.24% | -7.18% |
HDPE | 薄膜 | 華南 | 7600-8900 | 8120 | 8022 | 8634 | 1.22% | -5.95% |
LDPE | 薄膜 | 中國 | 9387-9807 | 9574 | 9123 | 10685 | 4.94% | -10.40% |
LDPE | 薄膜 | 華東 | 9400-9800 | 9562 | 9156 | 10650 | 4.43% | -10.22% |
LDPE | 薄膜 | 華北 | 9300-9900 | 9562 | 9012 | 10646 | 6.10% | -10.18% |
LDPE | 薄膜 | 華南 | 9450-9700 | 9576 | 9186 | 10831 | 4.25% | -11.59% |
LLDPE | 薄膜 | 中國 | 7317-7827 | 7478 | 7331 | 8662 | 2.01% | -13.67% |
LLDPE | 薄膜 | 華東 | 7350-7900 | 7563 | 7418 | 8667 | 1.95% | -12.74% |
LLDPE | 薄膜 | 華北 | 7240-7900 | 7376 | 7201 | 8550 | 2.43% | -13.73% |
LLDPE | 薄膜 | 華南 | 7450-8050 | 7637 | 7530 | 9015 | 1.42% | -15.29% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
注:由于品牌及規(guī)格型號眾多,上表只做個(gè)別樣本展示。
更多詳細(xì)市場價(jià)格請參考:https://dc.oilchem.net/page/#/list?channelIdNew=1776
6月國內(nèi)聚乙烯價(jià)格上漲。受到地緣政治影響,原油暴漲后,成本支撐走強(qiáng),聚乙烯價(jià)格受此提振上漲;產(chǎn)量方面也對價(jià)格形成支撐,6月環(huán)比減少3.46%至260.96萬噸。社會樣本倉庫庫存減少17.38%至50.71萬噸,上游供應(yīng)端對聚乙烯行情走高形成支撐。下游方面,6月仍處需求淡季,開工環(huán)比減少0.5%。包裝膜及農(nóng)膜開工不佳,均存在下降情況。綜合看,6月供需矛盾緩解,原油暴漲,成本支撐走強(qiáng),聚乙烯價(jià)格上漲。截止月底,華北地區(qū)主流LLDPE薄膜月均價(jià)7221元/噸,環(huán)比漲0.18%。
3.下月市場預(yù)測
7月國內(nèi)PE市場價(jià)格預(yù)計(jì)窄幅下跌。7月產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加3.53%至270.16萬噸,開工預(yù)期提升0.69%至78.96%,國內(nèi)市場供應(yīng)端壓力進(jìn)一步增大;社會樣本倉庫庫存方面或隨新增產(chǎn)能釋放,窄幅減少1.2%至50.1萬噸,但供應(yīng)壓力預(yù)計(jì)仍舊承壓。需求方面預(yù)計(jì)7月下游市場變化不大,農(nóng)膜方面呈現(xiàn)溫和回暖態(tài)勢。農(nóng)膜開工預(yù)期提升0.6%,但包裝膜預(yù)計(jì)下滑1%。綜合看,7月聚乙烯市場基本面依舊偏弱,價(jià)格或窄幅下跌。預(yù)計(jì)7月LLDPE華北市場均價(jià)或在7220元/噸,8月LLDPE華北市場均價(jià)或在7250元/噸,9月LLDPE華北市場均價(jià)或在7300元/噸。