[PP]:期貨交易數(shù)據(jù)持倉排名PP2509(20250630)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 國泰君安(代客) | 71,696 | 5,225 | 1 | 國泰君安(代客) | 60,761 | 1,093 | 1 | 國泰君安(代客) | 86,385 | 7,127 |
2 | 東證期貨(代客) | 63,391 | 4,500 | 2 | 中信期貨(代客) | 36,367 | -30 | 2 | 東證期貨(代客) | 38,706 | 6,069 |
3 | 中信期貨(代客) | 45,908 | -7,296 | 3 | 永安期貨(代客) | 35,664 | -1,209 | 3 | 永安期貨(代客) | 35,806 | -1,096 |
4 | 浙商期貨(代客) | 19,247 | 5,292 | 4 | 東證期貨(代客) | 20,277 | 292 | 4 | 中信期貨(代客) | 28,009 | 424 |
5 | 華聞期貨(代客) | 14,044 | -172 | 5 | 華泰期貨(代客) | 18,412 | 658 | 5 | 浙商期貨(代客) | 20,938 | -1,194 |
6 | 銀河期貨(代客) | 13,926 | 140 | 6 | 浙商期貨(代客) | 13,592 | -207 | 6 | 乾坤期貨(代客) | 16,270 | 1,243 |
7 | 廣發(fā)期貨(代客) | 13,521 | -2,786 | 7 | 銀河期貨(代客) | 11,428 | -1,026 | 7 | 浙江新世紀(代客) | 15,495 | 590 |
8 | 永安期貨(代客) | 11,055 | -1,642 | 8 | 財達期貨(代客) | 8,962 | 511 | 8 | 中糧期貨(代客) | 12,466 | -113 |
9 | 華泰期貨(代客) | 10,390 | -2,334 | 9 | 方正中期(代客) | 8,928 | -356 | 9 | 廣發(fā)期貨(代客) | 11,048 | -710 |
10 | 中泰期貨(代客) | 9,676 | 594 | 10 | 中信建投(代客) | 8,792 | -114 | 10 | 華泰期貨(代客) | 10,022 | -726 |
?
?
?
?
?
?
?