[全國]:聚醚鏈條6月收盤對比
【點評】:6月聚醚及相關產品共17個產品中7漲、10跌:其中原料端丙烯、環(huán)丙、苯乙烯、丙二醇以及相關發(fā)泡料MDI、TDI均價下跌,聚醚系列除彈性體聚醚外則多是窄漲。
原料方面環(huán)氧丙烷檢修重啟不及預期,但傳導存阻呈現(xiàn)倒“V“字型,小料環(huán)乙跌后小幅回升均價同樣回落,丙二醇充分競爭下溫吞較弱,二甘醇亦震蕩趨低;相關發(fā)泡料TDI、聚合MDI供方持續(xù)釋放挺市態(tài)度,但現(xiàn)貨節(jié)奏仍表現(xiàn)一般。
聚醚系列受成本影響增加,軟泡高集中度下均價上漲最為明顯在2.61%,彈性體區(qū)域套利愈發(fā)不足下均價窄降0.2%,高回彈POP淡季節(jié)點下降幅接近1%。
產品 | 市場 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2024年6月 | 環(huán)比% | 同比% |
上游原料 | ||||||
丙烯 | 山東 | 6504 | 6538 | 7075 | -0.52% | -8.08% |
液氯 | 山東 | -18 | -89 | 163 | 79.74% | -111.03% |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 7351 | 7391 | 8791 | -0.54% | -16.38% |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6337 | 6500 | 6700 | -2.51% | -5.42% |
甘油 | 山東 | 7058 | 6756 | 4308 | 4.48% | 63.84% |
丙二醇 | 山東 | 6159 | 6312 | 7078 | -2.42% | -12.98% |
苯乙烯 | 山東 | 7816 | 7734 | 9614 | 1.06% | -18.71% |
丙烯腈 | 山東 | 8150 | 8294 | 9287 | -1.74% | -12.24% |
二乙二醇 | 華東 | 4736 | 4844 | 5469 | -2.23% | -13.40% |
聚醚多元醇 | ||||||
軟泡聚醚 | 華東 | 7420 | 7231 | 8972 | 2.61% | -17.30% |
彈性體聚醚 | 華東 | 7574 | 7589 | 9505 | -0.20% | -20.32% |
高回彈聚醚 | 華東 | 8047 | 7975 | 9474 | 0.91% | -15.06% |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 8483 | 8468 | 10005 | 0.18% | -15.22% |
高回彈POP聚醚 | 華東 | 8845 | 8931 | 10205 | -0.96% | -13.33% |
硬泡聚醚 | 山東 | 8055 | 8018 | 9279 | 0.46% | -13.19% |
相關產品 | ||||||
TDI | 華東 | 11416 | 11694 | 14155 | -2.38% | -19.35% |
聚合MDI | 華東 | 15739 | 15961 | 17568 | -1.39% | -10.41% |
來源:隆眾資訊