[軟泡聚醚]:國內(nèi)普通軟泡聚醚工廠報盤匯總(20250630)
軟泡聚醚報盤,普通軟泡聚醚報盤,普通軟泡聚醚報盤匯總
單位:元/噸
廠家 | 06月30日 | 備注 |
---|---|---|
航錦科技 | 8100 | 散水現(xiàn)匯 |
山東隆華 | 8000 | 散水現(xiàn)匯 |
德信聯(lián)邦 | 8700 | 散水現(xiàn)匯 |
無棣德信 | 8000 | 散水現(xiàn)匯 |
山東一諾威 | 8000 | 散水現(xiàn)匯 |
山東濱化 | 7800 | 散水現(xiàn)匯 |
江蘇鐘山 | 10750 | 散水現(xiàn)匯 |
佳化化學 | 7900 | 散水現(xiàn)匯 |
來源:隆眾資訊