[彈性體聚醚]:國內(nèi)彈性體聚醚企業(yè)報盤匯總(20250630)
聚醚,行情,動態(tài)
單位:元/噸
廠家 | 06月27日 | 06月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|
航錦科技 | 8250 | 8150 | -100 | 1000 |
山東某廠 | - | - | - | 1000 |
山東隆華 | 8400 | 8300 | -100 | 1000 |
德信聯(lián)邦 | 9200 | 9200 | 0 | 2000 |
無棣德信 | 8550 | 8400 | -150 | 2000 |
山東一諾威 | 8500 | 8450 | -50 | 2000 |
江蘇鐘山 | 11100 | 11100 | 0 | ZSN220 |
句容寧武 | 9500 | 9400 | -100 | 210 |
佳化化學 | 8400 | 8300 | -100 | 2000 |
山東某廠 | - | - | - | 2000 |
來源:隆眾資訊