[PP]:東莞巨正源PP價(jià)格快訊
單位:元/噸
用途 | 牌號(hào) | 6月30日 | 漲跌 | 競(jìng)拍時(shí)段 |
拉絲 | PPH-T03 | 7350 | 0 | 9:50-10:20 |
PPH-G03HC | -- | -- | 9:50-10:20 | |
注塑 | PPH-M12 | 7350 | 0 | 9:50-10:20 |
PPH-G12HC | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-G17HC | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-M12C | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-M17 | 7360 | 0 | 9:50-10:20 | |
薄壁注塑 | PPH-M60N | -- | -- | 9:50-10:20 |
PPH-G60T | 7510 | 0 | 9:50-10:20 | |
PPH-G75T | 7520 | 0 | 9:50-10:20 | |
PPH-G70T | 7530 | 0 | 9:50-10:20 | |
膜料 | PPH-F03 | 7370 | 0 | 9:50-10:20 |
PPH-GF03 | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-GF08 | 7370 | 0 | 9:50-10:20 | |
纖維 | PPH-Y20L | -- | -- | 9:50-10:20 |
PPH-Y25L | 7360 | 0 | 9:50-10:20 | |
PPH-Y35L | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-G25L | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-G40L | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-G42L | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-G38L | 7390 | 0 | 9:50-10:20 | |
PPH-Y40L | 7390 | 0 | 9:50-10:20 |
?
?????
??????
?