[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20250630)
1.中煤集團價格
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 6月30日 | 6月27日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7320 | 7350 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7380 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7310 | 7310 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7320 | 7320 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7260 | 7230 | +30 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7110 | 7140 | -30 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7110 | 7140 | -30 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7280 | 7280 | 0 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7330 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7330 | 7330 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7260 | 7260 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7270 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7260 | 7230 | +30 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8050 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8050 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8050 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8050 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8050 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8050 | 0 | 配送 |
2.寶豐價格
品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 6月30日 | 6月27日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7210 | 7260 | -50 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7280 | 7330 | -50 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7290 | -50 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7230 | 7280 | -50 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7410 | 7460 | -50 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7090 | 7140 | -50 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7420 | 7470 | -50 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7480 | 7530 | -50 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7440 | 7490 | -50 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7420 | 7470 | -50 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7590 | 7640 | -50 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7220 | 7270 | -50 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7450 | 7450 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 7520 | 7520 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 7520 | 7520 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7530 | 7530 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7670 | 7670 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7250 | 7250 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7550 | 7550 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7600 | 7600 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7560 | 7560 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7580 | 7580 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7700 | 7700 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7350 | 7350 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7520 | 7570 | -50 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7480 | 7530 | -50 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7460 | 7510 | -50 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7630 | 7680 | -50 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7260 | 7310 | -50 | 出廠價-自提 |
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 6月30日 | 6月27日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7130 | 7190 | -60 | 配送(陜西競拍成交價) |
品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標準 | 6月30日 | 6月27日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7170 | 7210 | -40 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7280 | 7330 | -50 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7410 | 7450 | -40 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7210 | 7260 | -50 | 圣燈大彎鎮(zhèn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7200 | 7250 | -50 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7240 | 7290 | -50 | 朱保濟鐵庫 |
5.久泰集團
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 6月30日 | 6月27日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團競拍價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 6月30起拍單價(元/噸) | 6月30成交價(元/噸) | 6月27起拍單價(元/噸) | 6月27成交價(元/噸) | 成交率 |
8320 | 通達源庫 | 100 | 0 | 30 | 7730 | -- | 7700 | -- | 0.00% |
7042 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 100 | 86 | -- | 7240 | -- | -- | -- | 86.00% |
線型總計 | 200 | 86 | 43.00% |
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 6月30日 | 6月27日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9450 | 9450 | 0 | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
蘭州區(qū) | 榆林 | 2220H | -- | -- | -- | -- |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9700 | 9700 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9600 | 9600 | 0 | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9600 | 9600 | 0 | 自提 |
福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2426H | 9600 | 9600 | 0 | 自提 |
福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 9600 | 9600 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9500 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9450 | 9450 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9550 | 9550 | 0 | 自提 |
浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9550 | 9550 | 0 | 自提 |
江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9550 | 9550 | 0 | 自提 |
西北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
6094 | 廠庫 | 7700 | 7700-7705 | 7700 | 7700 | 0 | 102 | 102 |
23050 | 廠庫 | 7350 | 7350-7355 | 7350 | 7395-7400 | 0 | 408 | 408 |
5502S | 廠庫 | 7650 | 7700-7705 | 7650 | 7695-7700 | 0 | 102 | 102 |
華東地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 奔牛庫 | 7600 | -- | -- | -- | -- | 150 | 0 |
23050 | 蕭山庫 | 7600 | 7600 | -- | -- | -- | 120 | 16 |
5502S | 蕭山庫 | 7805 | -- | -- | -- | -- | 7 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7805 | 7805 | 7800 | -- | +5 | 200 | 93 |
5502S | 奔牛庫 | 7805 | -- | 7800 | -- | +5 | 200 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7805 | -- | 7800 | -- | +5 | 19 | 0 |
6094 | 義烏庫 | 7950 | -- | 7950 | 7950 | 0 | 150 | 0 |
TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 滄州庫 | 7470 | 7470 | 7500 | 7500-7505 | -30 | 200 | 134 |
23050 | 石家莊國儲庫 | 7470 | 7470 | 7500 | 7500 | -30 | 89 | 68 |
5502S | 滄州庫 | 7810 | 7810 | 7800 | 7800 | +10 | 200 | 34 |
5502S | 青州中儲庫 | 7810 | 7810 | 7800 | 7800 | +10 | 200 | 10 |
6094 | 青島中儲庫 | 7850 | 7860-7865 | 7850 | 7880-7885 | 0 | 100 | 100 |
6094 | 青州中儲庫 | 7850 | 7850-7855 | -- | -- | -- | 100 | 100 |
7042 | 滄州庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 150 | 0 |
7042 | 石家莊國儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 100 | 0 |
9.中安聯(lián)合
品牌 | 規(guī)格 | 6月30日 | 6月27日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 7350 | 7400 | -50 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 7400 | 7450 | -50 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 6月30日 | 6月27日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7080 | 7080 | 0 | 廠提價? |
中天合創(chuàng) | 34 | 7110 | 7110 | 0 | 廠提價? |
來源:隆眾資訊