[PE]:中國聚乙烯進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(202505)
產(chǎn)品名稱 | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計(jì) |
進(jìn)口量(萬噸) | 27.02 | 42.33 | 37.47 | 106.82 |
進(jìn)口量環(huán)比(%) | -10.78% | -13.42% | -19.94% | -15.21% |
進(jìn)口量同比(%) | 27.62% | -4.00% | 2.26% | 4.82% |
進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) | 1215.21 | 933.68 | 995.87 | 1026.71 |
2025年累計(jì)進(jìn)口量(萬噸) | 143.83 | 238.26 | 214.42 | 596.51 |
2025年累計(jì)進(jìn)口量比去年同期(%) | 21.02% | 4.95% | 3.39% | 7.82% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):5月份我國聚乙烯進(jìn)口量在106.82萬噸,同比+4.82%,環(huán)比-15.21%。