[HDPE]:中油西北HDPE價(jià)格下調(diào)(烏魯木齊庫)
單位:元/噸
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌值 | 價(jià)格類型 |
HDPE | 蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 8000 | 0 | 定價(jià) |
大慶石化 | 4506 | 專用料 | 8050 | 0 | 定價(jià) | |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 注塑 | 8500 | -100 | 定價(jià) | |
獨(dú)山子石化 | 8003 | 注塑 | 7450 | 0 | 定價(jià) | |
塔里木石化 | 8008T | 注塑 | 7600 | -50 | 定價(jià) | |
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 7600 | -50 | 定價(jià) | |
塔里木石化 | 9255 | 薄膜 | 7500 | 0 | 定價(jià) | |
獨(dú)山子石化 | 6149 | 大中空 | 7700 | 0 | 定價(jià) | |
獨(dú)山子石化 | 5420GA | 大中空 | 7850 | 0 | 定價(jià) | |
獨(dú)山子石化 | 5502XA | 小中空 | 7800 | -50 | 定價(jià) | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 7900 | 0 | 定價(jià) | |
蘭州石化 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 6170 | 專用料 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 6148 | 專用料 | -- | -- | -- | |
塔里木石化 | 7750M2 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
塔里木石化 | 23050 | 100級管材 | 7600 | 0 | 定價(jià) | |
塔里木石化 | 100N | 100級管材 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 4808 | 100級管材 | 7900 | -100 | 定價(jià) | |
獨(dú)山子石化 | 4801 | 63級管材 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | DGDZ3606 | PERT一型管材 | 8500 | 0 | 定價(jià) | |
獨(dú)山子石化 | N3000 | 100級管材 | 7750 | 0 | 定價(jià) | |
獨(dú)山子石化 | N3000B | PE100燃?xì)夤懿牧?/td> | 8400 | -100 | 定價(jià) |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊