[PC]:6月30日(上午)東莞市場PC價格行情
工程塑料PC,國內(nèi),韓國三星價格
【市場動態(tài)】:早間東莞PC市場弱勢震蕩運行。周初,國內(nèi)PC工廠最新出廠調(diào)價動態(tài)多不明朗,產(chǎn)業(yè)鏈上游窄幅波動,下游剛需采買遲緩,業(yè)者心態(tài)謹慎難振,隨行出貨靈活商談,交投小單為主。
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 2805 | 科思創(chuàng) | 13650 | 13700 | 13700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1250Y | 嘉興帝人 | 14050 | 14100 | 14050 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | IR2200 CB | 臺化出光 | 16750 | 17000 | 17000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 110 | 臺灣奇美 | 17200 | 17300 | 17200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 2000VR | 泰國三菱 | 14500 | 14800 | 14500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | PC1000R | SABIC中東 | 11350 | 11400 | 11400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1100R | 樂天尖端材料 | 13350 | 13400 | 13400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1100 | 樂天化學 | 11150 | 11200 | 11200 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1201-10 | LG化學 | 15000 | 15100 | 15000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 7022IRF | 燕化聚碳 | - | - | - | 0 | 缺貨 |
PC | 02-10R | 大風江寧 | 10850 | 10900 | 10850 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
PC | LXTY1609T-11 | 魯西化工 | 10900 | 11000 | 10900 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | WY-111BR | 利華益維遠 | 10900 | 10950 | 10950 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | T2-101R | 四川天華 | 10900 | 10950 | 10900 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | JY-PC-910RB | 盛通聚源 | 10650 | 10700 | 10650 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
PC | HS102R | 海南華盛 | 10250 | 10300 | 10250 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 3010R | 湖北甘寧 | 10400 | 10500 | 10450 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | HC-31RT | 恒力石化 | 10200 | 10250 | 10200 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
PC | G1011 | 浙江石化 | 10150 | 10250 | 10150 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
PC | G1010-F | 浙江石化 | 9850 | 9900 | 9850 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌隽闶邸F(xiàn)金自提(短途可配送)價格。
2.較遠地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費。
3.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當日價差以累計計算。