[LLDPE]:2025年6月30日廈門市場LLDPE進(jìn)口料價(jià)格行情
【市場動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,廈門LLDPE進(jìn)口市場價(jià)格穩(wěn)定,218WJ價(jià)格在7790元/噸。
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 沙特 | 222WF | 薄膜 | 7600? | 0 | 出庫 | |
科威特 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
沙特 | 218WJ | 薄膜 | 7790 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | Q2018H | 薄膜 | 7900 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
埃克森 | 1002BU | 薄膜 | 7900 | 0 | 出庫 | ||
??松?/td> | 1002AY | 薄膜 | 7650? | 0? | 出庫 | ||
博祿 | 2230 | 薄膜 | 9250 | 0 | 出庫 | ||
??松?/td> | 6101XR | 注塑 | 8200 | 0 | 送到 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
??松?/td> | 6101RQ | 注塑 | -- | -- | -- | 少貨 | |
??松?/td> | 6201XR | 注塑 | 8700 | 0 | 出庫 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫:即社會(huì)倉庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。