[LDPE]:2025年6月30日寧波市場(chǎng)LDPE進(jìn)口料價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,寧波LDPE進(jìn)口市場(chǎng)價(jià)格部分調(diào)整,貿(mào)易商隨行就市出貨,成交實(shí)盤商談。
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 9400 | 0 | 出庫 | |
伊朗 | 2119 | 薄膜 | 9450 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 2047A | 薄膜 | 9400 | -50 | 出庫 | ||
伊朗 | 2420H | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
伊朗 | 2420E02 | 薄膜 | 9450 | -50 | 出庫 | ||
伊朗 | 2420D | 重包 | -- | -- | -- | 少貨 | |
卡塔爾 | FD0274 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
卡塔爾 | FD0474 | 薄膜 | 9600 | -- | 出庫 | ||
沙特 | HP2023JN | 薄膜 | 9450 | -50 | 出庫 | ||
馬來西亞 | 801YY | 涂覆 | 10200 | -- | 出庫 | ||
韓國 | 955 | 涂覆 | 11200 | +100 | 出庫 | ||
卡塔爾 | LA0710 | 涂覆 | 11100 | 0 | 出庫 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫:即社會(huì)倉庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。