[ABS]:2025年6月30日山東市場ABS價格行情
ABS企業(yè)出廠價,天津大沽ABS價格
單位:元/噸
產品 | 牌號 | 生產企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS聚合物 | 750A | 中油華北 | - | - | - | - | - |
ABS聚合物 | 0215A | 中油華北 | 10200 | 10300 | 10250 | 0 | 自提 |
ABS聚合物 | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 10750 | 10850 | 10800 | 0 | 配送 |
ABS聚合物 | DG417 | 天津大沽 | 10250 | 10350 | 10300 | 0 | 自提 |
ABS聚合物 | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 10550 | 10650 | 10600 | 0 | 配送 |
ABS聚合物 | HJ-15A | 山東海江 | 9750 | 9850 | 9800 | -100 | 自提 |
來源:隆眾資訊