[PE]:2025年6月30日中國聚乙烯美金市場價格行情
塑料聚乙烯美金報盤,亞洲PE美金
品名 | 規(guī)格 | 標準 | 國家/品牌 | 6月30日(美元/噸) | 6月27日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙比克 | 900 | 900 | 0 | 7916 | CFR黃埔 | T/T,7月到 |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 880 | 880 | 0 | 7743 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 910 | 910 | 0 | 8002 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 | |
FD21HN | 薄膜 | 三菱 | 910 | 910 | 0 | 8002 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
7050 | 薄膜 | 科威特 | 910 | 910 | 0 | 8002 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
1350 | 薄膜 | 博祿 | 920 | 920 | 0 | 8088 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
1370 | 薄膜 | 博祿 | 930 | 930 | 0 | 8175 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 埃克森 | 940 | 940 | 0 | 8261 | CFR東莞 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 00952 | 薄膜 | 沙比克 | 935 | 935 | 0 | 8218 | CFR青島 | T/T,10月裝 |
TR131 | 薄膜 | 沙比克 | 930 | 930 | 0 | 8175 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
5822M | 中空 | 沙比克 | 855 | 855 | 0 | 7528 | CFR寧波 | T/T,7月到 | |
5502 | 中空 | 美國 | 860 | 860 | 0 | 7571 | CFR黃埔 | T/T,6月到 | |
5502 | 中空 | 沙特 | 865 | 865 | 0 | 7614 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
5502 | 中空 | 卡塔爾 | 855 | 855 | 0 | 7528 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6200NT7 | 中空 | 加拿大 | 860 | 860 | 0 | 7571 | CFR黃埔 | T/T,7月到 | |
B1254 | 大中空 | 沙特 | 890 | 890 | 0 | 7830 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
020HD | 中中空 | ??松?/td> | 885 | 885 | 0 | 7786 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
50100 | 中中空 | 美國雪菲 | 900 | 900 | 0 | 7916 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 | |
50100 | 中中空 | 沙特 | 910 | 910 | 0 | 8002 | CFR黃埔 | T/T,7月到 | |
LDPE | 0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1090 | 1090 | 0 | 9555 | CFR黃埔 | 中轉(zhuǎn)港現(xiàn)貨 |
0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1100 | 1100 | 0 | 9642 | CFR黃埔 | 中轉(zhuǎn)港現(xiàn)貨 | |
6230 | 薄膜 | 博祿 | 1090 | 1090 | 0 | 9555 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
6236 | 薄膜 | 博祿 | 1090 | 1090 | 0 | 9555 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
FD0374 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1110 | 1110 | 0 | 9728 | CFR鹽田 | T/T,6月到 | |
0710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1350 | 1350 | 0 | 11799 | CFR黃埔 | 碼頭現(xiàn)貨 | |
此價格為二手美金價,實盤成交商談為主,一手美金成交價每周四發(fā)布 |