[LLDPE]:2025年6月30日臨沂市場(chǎng)LLDPE價(jià)格行情
臨沂PE市場(chǎng)報(bào)價(jià)
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,臨沂市場(chǎng)LLDPE弱勢(shì)整理,幅度在10-30元/噸,成本端有一定支撐,難有利好進(jìn)一步引領(lǐng),適逢月底周初,市場(chǎng)觀望心態(tài)較濃,多小幅讓利出貨,但是成交難有放量,實(shí)盤成交商談,7042吉化7300元/噸。
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 7300 | 0 | 出庫 | ||
大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 7300 | 0 | 出庫 | ||
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 7270 | -10 | 出庫 | ||
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
鄂能化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
鄂能化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
裕龍石化 | 7042 | 薄膜 | 7290 | -10 | 送到 | ||
裕龍石化 | 7042 | 薄膜 | 7300 | -- | 出庫 | ||
萬華化學(xué) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
萬華化學(xué) | 7050 | 薄膜 | 7670 | -30 | 送到 | ||
神華包頭 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
裕龍石化 | 7050 | 薄膜 | 7420 | -30 | 送到 | ||
萬華化學(xué) | 7047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
裕龍石化 | 7047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 7420 | +20 | 出庫 | ||
撫順石化 | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
裕龍石化 | 1018 | 茂金屬 | 8450 | -- | 出庫 | ||
蘭州石化 | 1018 | 茂金屬 | 8330 | -20 | 出庫 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫:即社會(huì)倉庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、出廠:即廠庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
6、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān)。 ? ?