[PBAT]:PBAT生產(chǎn)企業(yè)出廠價(jià)格匯總
單位:元/噸
品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2025/6/30 | 2025/6/27 | 漲跌值 |
PBAT | 藍(lán)山屯河 | TH801T | 10500 | 10500 | 0 |
金發(fā)新材 | A400 | 10800 | 10800 | 0 | |
康輝新材 | KHB21 | 10500 | 10500 | 0 | |
金暉兆隆 | 1908 | 10300 | 10300 | 0 | |
彤程新材 | RA-WR290 | 11000 | 11000 | 0 | |
萬(wàn)華化學(xué) | T16 | 10500 | 10500 | 0 | |
浙江華峰 | HF101 | 10500 | 10500 | 0 | |
山東睿安 | BT1218 | 10000 | 10000 | 0 | |
湖北宜化 | YH801 | 10000 | 10000 | 0 | |
甘肅莫高 | MG-901S | 10000 | 10000 | 0 | |
山東道恩 | DAWN-0101 | 10300 | 10300 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊