[PP]:期貨交易數據持倉排名PP2509(20250627)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 國泰君安(代客) | 66,471 | -38,754 | 1 | 國泰君安(代客) | 59,668 | 197 | 1 | 國泰君安(代客) | 79,258 | 3,318 |
2 | 東證期貨(代客) | 58,891 | -27,121 | 2 | 永安期貨(代客) | 36,873 | -1,273 | 2 | 永安期貨(代客) | 36,902 | -2,012 |
3 | 中信期貨(代客) | 53,204 | 2,956 | 3 | 中信期貨(代客) | 36,397 | -1,482 | 3 | 東證期貨(代客) | 32,637 | 853 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 16,307 | -6,330 | 4 | 東證期貨(代客) | 19,985 | 2,696 | 4 | 中信期貨(代客) | 27,585 | -2,394 |
5 | 華聞期貨(代客) | 14,216 | -6,717 | 5 | 華泰期貨(代客) | 17,754 | -64 | 5 | 浙商期貨(代客) | 22,132 | 25 |
6 | 浙商期貨(代客) | 13,955 | -10,373 | 6 | 浙商期貨(代客) | 13,799 | 866 | 6 | 乾坤期貨(代客) | 15,027 | -857 |
7 | 銀河期貨(代客) | 13,786 | -3,004 | 7 | 銀河期貨(代客) | 12,454 | -2,744 | 7 | 浙江新世紀(代客) | 14,905 | 159 |
8 | 華泰期貨(代客) | 12,724 | -5,184 | 8 | 安糧期貨(代客) | 11,279 | -2,727 | 8 | 中糧期貨(代客) | 12,579 | -294 |
9 | 永安期貨(代客) | 12,697 | -1,161 | 9 | 方正中期(代客) | 9,284 | 640 | 9 | 廣發(fā)期貨(代客) | 11,758 | 30 |
10 | 國聯期貨(代客) | 9,455 | -1,202 | 10 | 中信建投(代客) | 8,906 | -328 | 10 | 華泰期貨(代客) | 10,748 | 58 |
?
?
?
?
?
?
?