[數(shù)據(jù)分析]:中國(guó)純棉紗進(jìn)出口月數(shù)據(jù)分析(2025年5月)
1、進(jìn)出口數(shù)據(jù)概況
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),5月中國(guó)純棉紗進(jìn)口10.03萬(wàn)噸,環(huán)比下跌18.19%,同比下降14.55%。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2025年5月,中國(guó)純棉紗出口2.74萬(wàn)噸,環(huán)比下降5.25%,同比上漲7.27%。
2、影響因素
進(jìn)口:5月進(jìn)口量同比下跌,跌幅為14.55%,5月市場(chǎng)進(jìn)入淡季,疊加關(guān)稅影響,進(jìn)口貨物減少,5月進(jìn)口量環(huán)比下跌,同比也下跌,5月進(jìn)口量較4月有所減少。
出口:5月出口量同比上漲7.27%,環(huán)比下降5.25%,5月受到關(guān)稅影響,出口數(shù)量環(huán)比下降、同比上漲,5月雖然受到關(guān)稅的影響,但是貿(mào)易商積極尋找途徑出口,5月出口同比上漲7.27%。
3、凈進(jìn)口
2025年5月,中國(guó)純棉紗凈進(jìn)口7.29萬(wàn)噸,增速-22.18%;結(jié)合影響因素來(lái)看,5月份,淡季疊加關(guān)稅影響,純棉紗場(chǎng)消化能力減弱,進(jìn)口貨源來(lái)港數(shù)量環(huán)比減少,出口受到影響,出口環(huán)比下跌;5月純棉紗進(jìn)出口較4月都有所減少。
4、進(jìn)出口結(jié)構(gòu)
4.1進(jìn)口
4.1.1產(chǎn)銷國(guó)
2025年5月,中國(guó)純棉紗進(jìn)口量按產(chǎn)銷國(guó)統(tǒng)計(jì),排名在前五位的分別是越南、巴基斯坦、印度、孟加拉國(guó)、馬來(lái)西亞。這五個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量之和為9.26萬(wàn)噸,約占當(dāng)月總進(jìn)口量的92.31%。
中國(guó)純棉紗按產(chǎn)銷國(guó)進(jìn)口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 金額(萬(wàn)美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量占比 | 進(jìn)口量同比 |
越南 | 5.94 | 13238.54 | 2226.90 | 59.27% | -8.98% |
巴基斯坦 | 1.18 | 2788.83 | 2359.92 | 11.78% | 14.91% |
烏茲別克斯坦 | 0.14 | 324.33 | 2340.64 | 1.38% | -90.50% |
印度 | 0.76 | 1935.34 | 2532.39 | 7.62% | 1.47% |
孟加拉國(guó) | 0.69 | 716.10 | 1034.75 | 6.90% | 52.27% |
馬來(lái)西亞 | 0.68 | 1582.43 | 2343.14 | 6.73% | -16.32% |
中國(guó)臺(tái)灣 | 0.09 | 164.50 | 1795.90 | 0.91% | -64.46% |
印度尼西亞 | 0.20 | 474.85 | 2360.26 | 2.01% | 20.88% |
柬埔寨 | 0.09 | 88.84 | 1020.01 | 0.87% | -24.61% |
韓國(guó) | 0.01 | 45.60 | 3411.43 | 0.13% | 31.65% |
其他 | 0.24 | 999.74 | 4165.85 | 2.39% | 51.80% |
4.1.2貿(mào)易方式
2025年5月,中國(guó)純棉紗進(jìn)口量按貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì),分為一般貿(mào)易、進(jìn)料加工貿(mào)易、保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物貿(mào)易及其他。其中一般貿(mào)易進(jìn)口量7.44萬(wàn)噸,約占總進(jìn)口量的74.16%。
中國(guó)純棉紗按貿(mào)易方式進(jìn)口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 金額(萬(wàn)美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量占比 | 進(jìn)口量同比 |
一般貿(mào)易 | 7.44 | 15787.83 | 2122.64 | 74.16% | -14.18% |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 0.87 | 3116.96 | 3603.21 | 8.62% | -20.35% |
來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 0.01 | 48.78 | 4207.16 | 0.12% | -26.21% |
保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 0.04 | 123.24 | 2862.51 | 0.43% | -42.90% |
其他 | 1.67 | 3282.28 | 1962.54 | 16.67% | -11.79% |
4.1.3注冊(cè)地
2025年5月,中國(guó)純棉紗進(jìn)口量按注冊(cè)地名稱統(tǒng)計(jì),排名前五位的為:浙江省、廣東省、福建省、上海市、山東省。這五個(gè)省份的進(jìn)口量合計(jì)為8.87萬(wàn)噸,占比達(dá)88.47%。
中國(guó)純棉紗按注冊(cè)地名稱進(jìn)口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
注冊(cè)地名稱 | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 金額(萬(wàn)美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量占比 | 進(jìn)口量同比 |
福建 | 1.51 | 3485.29 | 2311.81 | 15.03% | -16.85% |
浙江 | 3.52 | 6598.90 | 1876.58 | 35.06% | 9.33% |
廣東 | 2.03 | 4936.54 | 2432.90 | 20.23% | -6.81% |
上海 | 1.32 | 3003.75 | 2271.66 | 13.18% | -7.69% |
江蘇 | 0.49 | 1327.46 | 2701.71 | 4.90% | -35.72% |
山東 | 0.50 | 1385.48 | 2782.61 | 4.96% | -16.93% |
安徽 | 0.27 | 709.33 | 2608.33 | 2.71% | -21.52% |
天津 | 0.01 | 22.48 | 2566.91 | 0.09% | -97.57% |
湖南 | 0.03 | 37.42 | 1069.59 | 0.35% | 1727.92% |
北京 | 0.08 | 230.27 | 2835.45 | 0.81% | -76.73% |
其他 | 0.27 | 622.18 | 2317.60 | 2.68% | -60.53% |
4.2出口
4.2.1產(chǎn)銷國(guó)
2025年5月,中國(guó)純棉紗出口量按產(chǎn)銷國(guó)統(tǒng)計(jì),排名在前五位的分別是:巴基斯坦、孟加拉國(guó)、越南、俄羅斯聯(lián)邦、中國(guó)香港。這五個(gè)國(guó)家的出口量之和為1.86萬(wàn)噸,約占當(dāng)月總出口量的67.81%。
中國(guó)純棉紗按產(chǎn)銷國(guó)出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量占比 | 出口量同比 |
巴基斯坦 | 0.90 | 2961.75 | 3300.33 | 32.75% | 47.86% |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.24 | 316.20 | 1307.00 | 8.83% | -8.97% |
越南 | 0.25 | 1140.94 | 4547.94 | 9.16% | 8.50% |
孟加拉國(guó) | 0.36 | 1767.64 | 4843.63 | 13.32% | -15.40% |
印度尼西亞 | 0.06 | 225.91 | 3637.14 | 2.27% | -18.54% |
巴西 | 0.02 | 49.91 | 2350.52 | 0.77% | -69.74% |
中國(guó)香港 | 0.10 | 609.48 | 5928.59 | 3.75% | 21.93% |
泰國(guó) | 0.06 | 250.52 | 4313.23 | 2.12% | 2.32% |
菲律賓 | 0.01 | 34.92 | 2463.44 | 0.52% | -81.36% |
韓國(guó) | 0.07 | 259.05 | 3700.81 | 2.55% | 49.55% |
其他 | 0.66 | 2480.44 | 3778.56 | 23.96% | 8.61% |
4.2.2貿(mào)易方式
2025年5月,中國(guó)純棉紗出口量按貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì),一般貿(mào)易、進(jìn)料加工貿(mào)易、邊境小額貿(mào)易及其他。其中,一般貿(mào)易出口量為2.48萬(wàn)噸,占總量的90.64%。
中國(guó)純棉紗按貿(mào)易方式出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量占比 | 出口量同比 |
一般貿(mào)易 | 2.48 | 8993.60 | 3621.20 | 90.64% | 0.93% |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 0.19 | 829.96 | 4257.47 | 7.11% | 665.94% |
邊境小額貿(mào)易 | 0.01 | 61.94 | 4743.79 | 0.48% | -28.54% |
其他 | 0.05 | 211.25 | 4363.90 | 1.77% | 6.33% |
4.2.3注冊(cè)地
2025年5月,中國(guó)純棉紗出口量按注冊(cè)地名稱統(tǒng)計(jì),排名前三位的為:山東省、浙江省、江蘇省。這三個(gè)省份合計(jì)出口量為2.04萬(wàn)噸,占比達(dá)74.36%。
中國(guó)純棉紗按注冊(cè)地名稱出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
注冊(cè)地名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量占比 | 出口量同比 |
0.84 | 3256.798 | 3857.82 | 30.81% | 38.02% | |
浙江 | 0.73 | 1958.038 | 2680.76 | 26.66% | 0.41% |
江蘇 | 0.46 | 2133.385 | 4607.87 | 16.90% | -18.71% |
廣東 | 0.12 | 595.4165 | 5173.23 | 4.20% | -22.88% |
上海 | 0.07 | 358.1481 | 4957.47 | 2.64% | -33.62% |
其他 | 0.52 | 1794.96 | 3484.95 | 18.80% | 34.37% |
5、趨勢(shì)預(yù)測(cè)
6月,中國(guó)純棉紗進(jìn)口量預(yù)計(jì)在10.1萬(wàn)噸附近,環(huán)比上漲0.70%左右;出口量預(yù)計(jì)在2.8萬(wàn)噸附近,環(huán)比上漲2.19%左右。預(yù)計(jì)6月整體需求支撐強(qiáng)于5月,進(jìn)口數(shù)量或有上漲;出口方面,出口或?qū)⒈?/span>5月有所好轉(zhuǎn),出口數(shù)量或?qū)⑤^5月上漲。??