降解材料與傳統(tǒng)塑料價(jià)格統(tǒng)計(jì)(20250627)
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 2025/6/27 | 2025/6/19 | 漲跌 |
PBAT | TH801T | 薄膜 | 9900 | 9900 | 0 |
PLA | FY801 | 膜類(lèi)、片材、短纖、長(zhǎng)絲 | 17500 | 17500 | 0 |
PLA | FY602 | 注塑、吸塑、膜類(lèi)、片材、長(zhǎng)絲 | 17100 | 17100 | 0 |
PLA | FY804 | 膜類(lèi)、片材、短纖、長(zhǎng)絲 | 16700 | 16700 | 0 |
PBS | E810 | 注塑 | 17750 | 17750 | 0 |
BDO | 散水 | 華東市場(chǎng) | 8600 | 8450 | +150 |
AA | -- | 華東市場(chǎng)承兌 | 7200 | 7350 | -150 |
PTA | -- | 華東市場(chǎng)承兌 | 5025 | 5170 | -145 |
丁二酸 | -- | 山東區(qū)域 | 15000 | 15000 | 0 |
PBAT+MD25% | -- | 寵物垃圾袋、超薄連卷袋、小號(hào)購(gòu)物袋 | 9500 | 9500 | 0 |
PLA+PBAT+MD | -- | 背心袋、食品包裝袋等 | 12500 | 12500 | 0 |
PLA+PBS改性 | -- | 吸管、一次性刀叉勺、托盤(pán)、瓶、杯子、杯蓋等 | 17000 | 17000 | 0 |
PLA注塑料改性 | -- | 注塑料、刀叉勺、食品級(jí) | 16000 | 16000 | 0 |
HDPE | 6097 | 薄膜 | 8000 | 8050 | -50 |
LLDPE | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7470 | -90 |
LDPE | 2426H | 薄膜 | 9560 | 9960 | -400 |
PP | 1100N | 均聚注塑 | 7370 | 7320 | +50 |
在“限塑令”政策及“雙碳”戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下,降解材料產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇,加速產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型,挖掘下游新需求,推動(dòng)終端綠色包裝創(chuàng)新。2025年8月12-15日,隆眾資訊將在山東煙臺(tái)舉辦2025石油和化工行業(yè)高新發(fā)展大會(huì)暨2025全國(guó)石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì),平行論壇“降解材料高質(zhì)量發(fā)展研討會(huì)”,會(huì)議涵蓋技術(shù)創(chuàng)新降本、蒙牛綠色包裝案例、PLA-3D打印應(yīng)用及全球市場(chǎng)展望,匯聚上下游企業(yè)共商降解材料發(fā)展路徑,發(fā)布權(quán)威數(shù)據(jù),推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型。誠(chéng)邀行業(yè)同仁共探未來(lái)!