名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 中信期貨(代客) | 84584 | -18272 | 1 | 國泰君安(代客) | 46435 | 49 | 1 | 國泰君安(代客) | 52378 | -1000 |
2 | 東證期貨(代客) | 82869 | -8691 | 2 | 東證期貨(代客) | 43126 | -3915 | 2 | 中信期貨(代客) | 44193 | -994 |
3 | 國泰君安(代客) | 54557 | -8311 | 3 | 中信期貨(代客) | 41121 | -2204 | 3 | 永安期貨(代客) | 37901 | 319 |
4 | 浙商期貨(代客) | 20044 | -6284 | 4 | 永安期貨(代客) | 19124 | -1768 | 4 | 華泰期貨(代客) | 25184 | -898 |
5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 19843 | -1337 | 5 | 華泰期貨(代客) | 16200 | -297 | 5 | 東證期貨(代客) | 23069 | 1918 |
6 | 中泰期貨(代客) | 18323 | -15621 | 6 | 海通期貨(代客) | 13036 | -963 | 6 | 銀河期貨(代客) | 21272 | -2216 |
7 | 華聞期貨(代客) | 18283 | -5062 | 7 | 先鋒期貨(代客) | 12029 | -32 | 7 | 中糧期貨(代客) | 15132 | 1258 |
8 | 銀河期貨(代客) | 14929 | -5199 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 11704 | 69 | 8 | 乾坤期貨(代客) | 12824 | 489 |
9 | 海通期貨(代客) | 14237 | -6133 | 9 | 國投期貨(代客) | 11041 | -265 | 9 | 國海良時(代客) | 10976 | 293 |
10 | 中輝期貨(代客) | 13044 | 9627 | 10 | 國聯(lián)期貨(代客) | 10204 | -36 | 10 | 中信建投(代客) | 8860 | -301 |
資訊編輯:劉嘉琳 0533-7026218
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。