[LDPE]:中石化化工銷售華北分公司LDPE價格下調(diào)
中石化華北PE價格,中石化華北,PE,PE價格
單位:元/噸
生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 定價 | 漲跌值 |
齊魯石化 | 2102TN26 | 薄膜 | 9700 | -100 |
2102TN00 | 薄膜 | 9700 | -100 | |
M182A | 薄膜 | 9700 | 0 | |
2100TN00 | 薄膜 | 9900 | -100 | |
F1806C | 薄膜 | 9500 | 0 | |
QLM21 | 注塑 | 9750 | 0 | |
W182 | 電纜 | -- | -- | |
J182A | 電纜 | -- | -- | |
J182B | 電纜 | -- | -- | |
J182C | 電纜 | -- | -- | |
燕山石化 | LD100AC | 薄膜 | 9800 | 0 |
LD100BW | 電纜 | -- | -- | |
LD607 | 注塑 | -- | -- | |
LD605 | 注塑 | -- | -- | |
LD608 | 注塑 | 10500 | 0 | |
LD450(M1840) | 注塑 | 10500 | 0 | |
1C7A | 涂覆 | 13300 | 0 | |
1I2A-1 | 注塑 | 13200 | 0 | |
1I50A | 超纖 | -- | -- | |
1I60A | 超纖 | -- | -- | |
中天合創(chuàng) | LD100-PC | 薄膜 | 9300 | -150 |
LD251 | 涂覆 | 10700 | -100 | |
LD446 | 電纜 | -- | -- | |
LD-605 | 注塑 | 9000 | 0 | |
LD-607 | 注塑 | 9000 | 0 | |
LD165 | 薄膜 | 9300 | 0 | |
LD5200 | 超纖 | 11200 | 0 |
來源:隆眾資訊