[碳纖維]:2025年5月中國(guó)碳纖維出口按目的地統(tǒng)計(jì)
隆眾資訊6月27日?qǐng)?bào)道:據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025年5月我國(guó)碳纖維出口量185.112噸,出口均價(jià)11672.34美元/噸,當(dāng)月出口金額2160691美元,5月碳纖維出口量環(huán)比減少36.81%,與去年同期相比增加67.36%。
? ? 2025年5月碳纖維出口數(shù)據(jù)按目的地統(tǒng)計(jì)
產(chǎn)銷國(guó)及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
越南 | 172.134 | 853144 | 4956.28 |
哈薩克斯坦 | 45.867 | 68611 | 1495.87 |
匈牙利 | 29.46 | 47136 | 1600.00 |
美國(guó) | 19.647 | 286594 | 14587.16 |
土耳其 | 8.64 | 83972 | 9718.98 |
韓國(guó) | 5.092 | 66773 | 13113.32 |
德國(guó) | 3.033 | 26232 | 8648.86 |
波蘭 | 2.881 | 30980 | 10753.21 |
俄羅斯 | 1.5 | 15672 | 10448.00 |
巴西 | 1.088 | 26720 | 24558.82 |
日本 | 0.728 | 2215 | 3042.58 |
秘魯 | 0.634 | 19800 | 31230.28 |
菲律賓 | 0.431 | 7150 | 16589.33 |
南非 | 0.342 | 11192 | 32725.15 |
印度尼西亞 | 0.307 | 17905 | 58322.48 |
柬埔寨 | 0.257 | 1584 | 6163.42 |
阿聯(lián)酋 | 0.182 | 5501 | 30225.27 |
新加坡 | 0.166 | 14602 | 87963.86 |
以色列 | 0.165 | 9175 | 55606.06 |
羅馬尼亞 | 0.123 | 4407 | 35829.27 |
泰國(guó) | 0.114 | 4320 | 37894.74 |
澳大利亞 | 0.046 | 6627 | 144065.22 |
孟加拉國(guó) | 0.04 | 6910 | 172750.00 |
智利 | 0.019 | 600 | 31578.95 |
法國(guó) | 0.018 | 5949 | 330500.00 |
比利時(shí) | 0.012 | 78 | 6500.00 |
葡萄牙 | 0.008 | 2710 | 338750.00 |
尼日利亞 | 0.007 | 12912 | 1844571.43 |
意大利 | 0.003 | 1874 | 624666.67 |
印度 | 0 | 320 | - |
總計(jì) | 292.944 | 1641665 | 5604.02 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署
5月,中國(guó)碳纖維出口到越南的最多。