[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20250627)
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 6月27日 | 6月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7350 | 7400 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7430 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7550 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7310 | 7360 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7320 | 7370 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7230 | 7280 | -50 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7140 | 7190 | -50 | 烏審召本庫(kù)自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7140 | 7190 | -50 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7280 | 7330 | -50 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7330 | 7380 | -50 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7330 | 7380 | -50 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7550 | -50 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7260 | 7310 | -50 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7320 | -50 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7230 | 7280 | -50 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7900 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7900 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7900 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7900 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7900 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7900 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8100 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8100 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8100 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8100 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8100 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8100 | -50 | 配送 |
2.寶豐價(jià)格
品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 6月27日 | 6月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7260 | 7280 | -20 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7330 | 7350 | -20 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7290 | 7310 | -20 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7280 | 7300 | -20 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7460 | 7480 | -20 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7140 | 7160 | -20 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7470 | 7500 | -30 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7530 | 7560 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7490 | 7520 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7470 | 7500 | -30 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7640 | 7670 | -30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7270 | 7300 | -30 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7450 | 7530 | -80 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 7520 | 7600 | -80 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 7520 | 7600 | -80 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7530 | 7610 | -80 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7670 | 7750 | -80 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7250 | 7330 | -80 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7550 | 7650 | -100 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7600 | 7700 | -100 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7560 | 7660 | -100 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7580 | 7680 | -100 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7700 | 7800 | -100 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7350 | 7450 | -100 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7570 | 7600 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7530 | 7560 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7510 | 7540 | -30 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7680 | 7710 | -30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7310 | 7340 | -30 | 出廠價(jià)-自提 |
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 6月27日 | 6月26日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7190 | 7190 | 0 | 配送(陜西競(jìng)拍成交價(jià)) |
品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 6月27日 | 6月26日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7210 | 7210 | 0 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7330 | 7330 | 0 | 江蘇燕進(jìn)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7450 | 7450 | 0 | 廣州永發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7260 | 7260 | 0 | 圣燈大彎鎮(zhèn)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7250 | 7250 | 0 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7290 | 7290 | 0 | 朱保濟(jì)鐵庫(kù) |
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 6月27日 | 6月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | 7040 | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | 7220 | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | 7240 | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | 7260 | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | 7300 | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競(jìng)拍價(jià)格
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 6月27起拍單價(jià)(元/噸) | 6月27成交價(jià)(元/噸) | 6月26起拍單價(jià)(元/噸) | 6月26成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
8320 | 通達(dá)源庫(kù) | 100 | 0 | 0 | 7700 | -- | 7700 | -- | 0.00% |
線型總計(jì) | 100 | 0 | 0.00% | ||||||
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 6月27起拍單價(jià)(元/噸) | 6月27成交價(jià)(元/噸) | 6月26起拍單價(jià)(元/噸) | 6月26成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
8007-包頭 | 通達(dá)源庫(kù) | 200 | 200 | 60 | 7700 | 7710-7720 | 7640 | 7730-7740 | 100.00% |
低壓總計(jì) | 200 | 200 | 100.00% |
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 6月27日 | 6月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9450 | 9550 | -100 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
蘭州區(qū) | 榆林 | 2220H | -- | -- | -- | -- |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9700 | 9750 | -50 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9600 | 9650 | -50 | 自提 |
武漢/長(zhǎng)沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9600 | 9650 | -50 | 自提 |
福州/廈門(mén) | 榆林/新疆 | 2426H | 9600 | 9650 | -50 | 自提 |
福州/廈門(mén) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 9600 | 9650 | -50 | 自提 |
廣州區(qū) | 新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9600 | -100 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | -- | -- | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9550 | 9700 | -150 | 自提 |
浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9550 | 9700 | -150 | 自提 |
江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9550 | 9700 | -150 | 自提 |
西北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣(mài)噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
6094 | 廠庫(kù) | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 | 408 | 408 |
23050 | 廠庫(kù) | 7350 | 7395-7400 | 7350 | 7360-7365 | 0 | 204 | 204 |
5502S | 廠庫(kù) | 7650 | 7695-7700 | 7650 | 7730-7735 | 0 | 204 | 204 |
華東地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣(mài)噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
5502S | 海安庫(kù) | 7800 | -- | 7840 | -- | -40 | 100 | 0 |
5502S | 奔牛庫(kù) | 7800 | -- | 7840 | -- | -40 | 200 | 0 |
5502S | 南京南化庫(kù) | 7800 | -- | 7840 | -- | -40 | 19.77 | 0 |
6094 | 義烏庫(kù) | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 | 150 | 99 |
TR400Y | 奔牛庫(kù) | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
TR400Y | 長(zhǎng)興庫(kù) | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣(mài)噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 滄州庫(kù) | 7500 | 7500-7505 | 7500 | 7510 | 0 | 200 | 200 |
23050 | 石家莊國(guó)儲(chǔ)庫(kù) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 200 | 200 |
5502S | 滄州庫(kù) | 7800 | 7800 | 7835 | 7835 | -35 | 200 | 22 |
5502S | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 7800 | 7800 | 7835 | -- | -35 | 240 | 25 |
6094 | 青島中儲(chǔ)庫(kù) | 7850 | 7880-7885 | 7850 | 7880-7885 | 0 | 200 | 200 |
7042 | 滄州庫(kù) | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 300 | 0 |
7042 | 石家莊國(guó)儲(chǔ)庫(kù) | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
品牌 | 規(guī)格 | 6月27日 | 6月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 7400 | 7400 | 0 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 7450 | 7450 | 0 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 6月27日 | 6月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7080 | 7080 | 0 | 廠提價(jià)? |
中天合創(chuàng) | 34 | 7110 | 7110 | 0 | 廠提價(jià)? |
來(lái)源:隆眾資訊