[ABS]:2025年6月27日順德ABS市場(chǎng)價(jià)格行情
順德市場(chǎng),ABS市場(chǎng)價(jià)格
單位:元/噸
品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 121H | LG甬興 | 9550 | 9570 | 9560 | -20 | 送到 |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | AG-15A1 | 寧波臺(tái)化 | 9800 | 9800 | -20 | 送到 | |
ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 757 | 臺(tái)灣奇美 | 12000 | 12050 | 12030 | -50 | 送到 |
ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 9480 | 9600 | 9600 | -50 | 送到 |
ABS | HP181 | 中海油樂金 | 9650 | 9700 | 9650 | 0 | 送到 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)金價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。