[PC]:6月27日(上午)上海市場(chǎng)PC價(jià)格行情
嘉興帝人PC動(dòng)態(tài)報(bào)道
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 2805 | 科思創(chuàng) | 14950 | 15000 | 14950 | 0 | 自提 |
PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 15600 | 15800 | 15600 | 0 | 自提 |
PC | 3000UR | 上海三菱 | 15300 | 15500 | 15400 | -100 | 自提 |
PC | 2000VR | 泰國(guó)三菱 | 15300 | 15500 | 15400 | -100 | 自提 |
PC | IR2200 CB | 臺(tái)化出光 | 18400 | 18500 | 18400 | 0 | 自提 |
PC | 110 | 臺(tái)灣奇美 | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 自提 |
PC | PC1000R | SABIC中東 | 12300 | 12400 | 12300 | 0 | 自提 |
PC | 1100R | 樂(lè)天尖端材料 | 14000 | 14100 | 14000 | 0 | 自提 |
PC | 1100 | 樂(lè)天化學(xué) | 12200 | 12300 | 12200 | 0 | 自提 |
PC | 1201-10 | LG化學(xué) | 15800 | 16000 | 15800 | 0 | 自提 |
PC | 02-10R | 大風(fēng)江寧 | 11800 | 11800 | 11800 | 0 | 自提 |
PC | LXTY1609T-11 | 魯西化工 | 11750 | 11800 | 11750 | 0 | 自提 |
PC | WY-111BR | 利華益維遠(yuǎn) | 11600 | 11650 | 11600 | 0 | 自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)零售、現(xiàn)匯自提(整柜/車(chē)可配送)、包含增值稅價(jià)格。
2.較遠(yuǎn)地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi)。
3.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。