[PP]:大唐多倫PP價(jià)格下調(diào)
單位:元/噸
產(chǎn)品流向 | L5E89 | 漲跌 | LC1813 | 漲跌 | K8003 | 漲跌 | |
汽運(yùn)定價(jià) | 河北、魯北 | 7140 | 0 | 7240 | -20 | 7260 | -20 |
魯南、豫北 | 7190 | 0 | 7290 | -20 | 7310 | -20 | |
江蘇、安徽 | 7240 | 0 | 7340 | -20 | 7360 | -20 | |
自提定價(jià) | 青州庫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
臨沂庫 | 7140 | 0 | 7240 | -20 | 7260 | -20 | |
多倫廠庫 | 7050 | 0 | 7150 | -20 | 7170 | -20 | |
海運(yùn)掛牌 | 華東 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
華南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
隆眾資訊6月27日報(bào)道:大唐多倫PP裝置兩條線共46萬噸/年,其中一線產(chǎn)L5E89;二線產(chǎn)LC1813。目前整體庫存不高,正常銷售中。