[PC]:6月27日(上午)東莞市場PC價格行情
工程塑料PC,國內,韓國三星價格
【市場動態(tài)】:早間東莞PC市場低位弱盤整理。臨近周末,國內PC工廠均無最新出廠調價動態(tài),產業(yè)鏈整體波動趨緩,現(xiàn)貨市場氣氛觀望迷茫,業(yè)者主流維穩(wěn)操作,下游剛需采購遲緩,交投小單為主。
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 2805 | 科思創(chuàng) | 13650 | 13700 | 13700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1250Y | 嘉興帝人 | 14050 | 14100 | 14050 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | IR2200 CB | 臺化出光 | 16750 | 17000 | 17000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 110 | 臺灣奇美 | 17200 | 17300 | 17200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 2000VR | 泰國三菱 | 14500 | 14800 | 14500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | PC1000R | SABIC中東 | 11350 | 11400 | 11400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1100R | 樂天尖端材料 | 13350 | 13400 | 13400 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1100 | 樂天化學 | 11200 | 11300 | 11250 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1201-10 | LG化學 | 15000 | 15100 | 15000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 7022IRF | 燕化聚碳 | - | - | - | 0 | 缺貨 |
PC | 02-10R | 大風江寧 | 10900 | 11000 | 10900 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | LXTY1609T-11 | 魯西化工 | 10900 | 11000 | 10900 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
PC | WY-111BR | 利華益維遠 | 10950 | 11000 | 10950 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | T2-101R | 四川天華 | 10900 | 11000 | 10900 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | JY-PC-910RB | 盛通聚源 | 10700 | 10800 | 10700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | HS102R | 海南華盛 | 10300 | 10350 | 10300 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 3010R | 湖北甘寧 | 10400 | 10500 | 10450 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | HC-31RT | 恒力石化 | 10250 | 10300 | 10250 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | G1011 | 浙江石化 | 10200 | 10300 | 10200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | G1010-F | 浙江石化 | 9900 | 10000 | 9900 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌隽闶?、現(xiàn)金自提(短途可配送)價格。
2.較遠地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費。
3.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當日價差以累計計算。