[ABS]:2025年6月27日東莞市場ABS價(jià)格行情快訊
東莞市場ABS價(jià)格動(dòng)態(tài),最新市場行情價(jià)格
單位:元/噸
品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 15A1 | 寧波臺(tái)化 | 9780 | 9820 | 9800 | 0 | 配送 |
ABS | 15E1 | 寧波臺(tái)化 | 9680 | 9750 | 9700 | 0 | 配送 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | 757 | 臺(tái)灣奇美 | 11950 | 12100 | 12000 | -50 | 自提 |
ABS | 758 透明級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 17270 | 17300 | 17280 | -20 | 自提 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 9530 | 9650 | 9550 | 0 | 配送 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 9470 | 9500 | 9480 | -20 | 自提 |
ABS | 700 | 馬來西亞東麗 | - | - | - | - | - |
ABS | GP22 | 韓國巴斯夫 | - | - | - | - | - |
ABS | 15A1 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 10250 | 10300 | 10280 | 0 | 自提 |
ABS | 1725 | 廣西長科 | - | - | - | - | - |
ABS | 707K | 漳州奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | 757K | 漳州奇美 | 9500 | 9530 | 9520 | -20 | 配送 |
ABS | 0215A | 吉化揭陽 | 9230 | 9250 | 9230 | -90 | 配送 |
ABS | 0215E | 吉化揭陽 | 9290 | 9300 | 9300 | -40 | 配送 |
ABS | KF730 | 遼金金發(fā) | 9300 | 9330 | 9300 | 0 | 配送 |
ABS | 211 | 浙江石化 | 8650 | 8700 | 8680 | -90 | 配送 |
ABS | 210 | 浙江石化 | 9140 | 9160 | 9150 | -50 | 配送 |
ABS | 0215H | 中油揭陽 | 9240 | 9300 | 9250 | -50 | 配送 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)金價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。