膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈收盤價格表(20250627)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場 | 2025/6/25 | 2025/6/26 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8750-8850 | 8700-8750 | -50/-100 |
華東地區(qū) | 8600-8800 | 8600-8800 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.46 | 0.43-0.46 | 0 | |
東北地區(qū) | 8650-8750 | 8650-8700 | 0/-50 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 8100-8150 | 8100-8150 | 0 |
華南地區(qū) | 7800-7900 | 7800-7900 | 0 | |
華東地區(qū) | 8100-8200 | 8100-8200 | 0 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8300-8600 | 8300-8600 | 0 |
華南地區(qū) | 8300-8600 | 8300-8600 | 0 | |
華東地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7150-7250 | 7150-7250 | 0 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6780-6800 | 6730-6750 | -50 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6750-6900 | 6750-6900 | 0 |
華南地區(qū) | 6800-6900 | 6800-6900 | 0 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6450-6470 | 6450-6450 | 0/-20 |
國際原油 | WTI | 64.92 | 65.24 | +0.32 |
布倫特 | 67.68 | 67.73 | +0.05 |
備注:因原油收盤價格為次日早間及部分化工原料當天收盤會有更新,為確保數(shù)據(jù)準確性,本收盤報表于次日早間更新