[全國]:聚醚鏈條收盤對比
【點評】:本期聚醚多元醇鏈條漲多跌少,除彈性體聚醚原料丙二醇以及硬泡發(fā)泡料聚合MDI下跌外,其余均漲;其中原料丙烯、環(huán)丙漲幅分別達到4.95%、2.56%,聚醚系列漲幅在1.2%-1.3%。
產(chǎn)品 | 區(qū)域/類別 | 本期均值 | 上期均值 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 單位 |
丙烯 | 山東 | 6765 | 6446 | 319 | 4.95% | 元/噸 |
液氯 | 山東 | 40 | -70 | 110 | 157.14% | 元/噸 |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 7614 | 7424 | 190 | 2.56% | 元/噸 |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6390 | 6310 | 80 | 1.27% | 元/噸 |
苯乙烯 | 山東 | 7945 | 7937 | 8 | 0.10% | 元/噸 |
丙烯腈 | 山東 | 8180 | 8100 | 80 | 0.99% | 元/噸 |
丙二醇 | 山東 | 6170 | 6190 | -20 | -0.32% | 元/噸 |
彈性體聚醚 | 華東 | 7670 | 7570 | 100 | 1.32% | 元/噸 |
高回彈聚醚 | 華東 | 8170 | 8070 | 100 | 1.24% | 元/噸 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 8625 | 8520 | 105 | 1.23% | 元/噸 |
軟泡聚醚 | 華東 | 7545 | 7425 | 120 | 1.62% | 元/噸 |
硬泡聚醚 | 華東 | 7570 | 7475 | 95 | 1.27% | 元/噸 |
TDI | 上海國產(chǎn)貨 | 11160 | 11080 | 80 | 0.72% | 元/噸 |
聚合MDI | 上海國產(chǎn)貨 | 15630 | 15770 | -140 | -0.89% | 元/噸 |
來源:隆眾資訊