2025年6月26日PBT上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格收盤一覽表
隆眾資訊6月26日?qǐng)?bào)道:PBT上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格收盤一覽表。
規(guī)格型號(hào) | 2025/06/25 | 2025/06/26 | 漲跌值 | |
PTA | 華東 | 5048 | 5025 | -23 |
甲醇 | 河南 | 2200 | 2200 | 0 |
新疆(電匯) | 1635 | 1680 | 45 | |
寧夏 | 1960 | 1945 | -15 | |
電石 | 西北 | 2400 | 2400 | 0 |
丙烯 | 華東 | 6650 | 6625 | -25 |
BDO(承兌送到) | 華東/散水 | 8550-8650 | 8550-8650 | 0/0 |
PBT(承兌送到) | 華東/純樹(shù)脂 | 8300-8800 | 8300-8800 | 0/0 |
THF(承兌) | 華東/桶裝 | 11600-12000 | 11600-12000 | 0/0 |
氨綸 | 華東/40D | 23000-25000 | 23000-25000 | 0/0 |
PTMEG(承兌送到) | 1800分子量/散水 | 12000-12400 | 12000-12400 | 0/0 |
2000分子量/桶裝 | 12500-13500 | 12500-13500 | 0/0 | |
1000分子量/散水 | 13500-14500 | 13500-14500 | 0/0 | |
PBAT | 華東 | 9700-10100 | 9700-10100 | 0/0 |
GBL(承兌) | 華東/散水 | 9100-9700 | 9100-9700 | 0/0 |
PU漿料(承兌送到) | 華東/普通濕法 | 6700-7700 | 6700-7700 | 0/0 |
TPU | 華東/鞋材 | 12500-18000 | 12500-18000 | 0/0 |
來(lái)源:隆眾資訊