名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 國(guó)泰君安(代客) | 105,225 | 24,008 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 59,471 | 2,555 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 75,940 | 9,735 |
2 | 東證期貨(代客) | 86,012 | 7,754 | 2 | 永安期貨(代客) | 38,146 | 184 | 2 | 永安期貨(代客) | 38,914 | -1,126 |
3 | 中信期貨(代客) | 50,248 | -6,857 | 3 | 中信期貨(代客) | 37,879 | -827 | 3 | 東證期貨(代客) | 31,784 | 1,483 |
4 | 浙商期貨(代客) | 24,328 | -7,237 | 4 | 華泰期貨(代客) | 17,818 | -1,313 | 4 | 中信期貨(代客) | 29,979 | -2,265 |
5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 22,637 | 3,609 | 5 | 東證期貨(代客) | 17,289 | -2,003 | 5 | 浙商期貨(代客) | 22,107 | 640 |
6 | 華聞期貨(代客) | 20,933 | 2,198 | 6 | 銀河期貨(代客) | 15,198 | 2,189 | 6 | 乾坤期貨(代客) | 15,884 | 233 |
7 | 華泰期貨(代客) | 17,908 | 3,806 | 7 | 安糧期貨(代客) | 14,006 | 1,024 | 7 | 浙江新世紀(jì)(代客) | 14,746 | 2,010 |
8 | 海通期貨(代客) | 17,444 | -4,869 | 8 | 浙商期貨(代客) | 12,933 | 1,000 | 8 | 中糧期貨(代客) | 12,873 | 20 |
9 | 銀河期貨(代客) | 16,790 | 765 | 9 | 中信建投(代客) | 9,234 | -409 | 9 | 廣發(fā)期貨(代客) | 11,728 | -775 |
10 | 永安期貨(代客) | 13,858 | 5,923 | 10 | 方正中期(代客) | 8,644 | -837 | 10 | 華泰期貨(代客) | 10,690 | -1,001 |
?
?
?
?
?
?
?
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 74,252 | -1,909 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 65,015 | -2,432 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 85,977 | 2,352 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 68,704 | -24,519 | 2 | 中信期貨(代客) | 33,973 | -961 | 2 | 中信期貨(代客) | 53,819 | -2,560 |
3 | 中信期貨(代客) | 51,083 | -855 | 3 | 永安期貨(代客) | 27,006 | 1,710 | 3 | 永安期貨(代客) | 29,317 | -328 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 24,159 | 3,809 | 4 | 浙商期貨(代客) | 22,782 | 429 | 4 | 東證期貨(代客) | 16,751 | 1,061 |
5 | 浙商期貨(代客) | 19,185 | 4,839 | 5 | 南華期貨(代客) | 14,367 | 295 | 5 | 浙商期貨(代客) | 16,730 | 530 |
6 | 華泰期貨(代客) | 15,779 | 1,315 | 6 | 華泰期貨(代客) | 12,935 | -671 | 6 | 華泰期貨(代客) | 14,965 | 2,816 |
7 | 中泰期貨(代客) | 11,343 | -2,621 | 7 | 東證期貨(代客) | 11,960 | 3 | 7 | 乾坤期貨(代客) | 13,772 | 2,097 |
8 | 國(guó)信期貨(代客) | 10,068 | -3,172 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 11,939 | 255 | 8 | 中糧期貨(代客) | 10,360 | 216 |
9 | 銀河期貨(代客) | 9,454 | -4,350 | 9 | 財(cái)達(dá)期貨(代客) | 9,971 | 307 | 9 | 國(guó)投期貨(代客) | 9,498 | 156 |
10 | 國(guó)聯(lián)期貨(代客) | 9,332 | -4,767 | 10 | 銀河期貨(代客) | 9,148 | 24 | 10 | 上海東亞(代客) | 9,434 | -153 |
資訊編輯:宗曦 0533-7026081
資訊監(jiān)督:王秀 0533-7026255
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。