名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 中信期貨(代客) | 102856 | 11295 | 1 | 東證期貨(代客) | 47041 | 1548 | 1 | 國泰君安(代客) | 53378 | 3051 |
2 | 東證期貨(代客) | 91560 | 6218 | 2 | 國泰君安(代客) | 46386 | 3005 | 2 | 中信期貨(代客) | 45187 | -851 |
3 | 國泰君安(代客) | 62868 | 13738 | 3 | 中信期貨(代客) | 43325 | 1347 | 3 | 永安期貨(代客) | 37582 | -336 |
4 | 中泰期貨(代客) | 33944 | 7911 | 4 | 永安期貨(代客) | 20892 | 749 | 4 | 華泰期貨(代客) | 26082 | -660 |
5 | 浙商期貨(代客) | 26328 | -9978 | 5 | 華泰期貨(代客) | 16497 | -165 | 5 | 銀河期貨(代客) | 23488 | 2544 |
6 | 華聞期貨(代客) | 23345 | 5390 | 6 | 海通期貨(代客) | 13999 | 1312 | 6 | 東證期貨(代客) | 21151 | -858 |
7 | 廣發(fā)期貨(代客) | 21180 | 2677 | 7 | 先鋒期貨(代客) | 12061 | 274 | 7 | 中糧期貨(代客) | 13874 | 340 |
8 | 海通期貨(代客) | 20370 | 4143 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 11635 | -37 | 8 | 乾坤期貨(代客) | 12335 | 3320 |
9 | 銀河期貨(代客) | 20128 | 1979 | 9 | 國投期貨(代客) | 11306 | -383 | 9 | 中輝期貨(代客) | 11922 | 213 |
10 | 華泰期貨(代客) | 19669 | 4260 | 10 | 國聯(lián)期貨(代客) | 10240 | -117 | 10 | 國海良時(代客) | 10683 | 2190 |
資訊編輯:宗慧洋 0533-7026213
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。