[抗沖共聚PP]:中石油抗沖共聚PP出廠價匯總表(20250626)
單位:元/噸?
銷售公司 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 出廠價 | 漲跌幅 | 備注 |
中油華南 | K8003 | 獨山子石化 | 7800 | 0 | 定價 |
K8003 | 廣東石化 | 7600 | 0 | 基準價 | |
EPS30R | 大慶煉化 | 7700 | 0 | 定價 | |
EP548R | 大慶煉化 | 7450 | 0 | 定價 | |
EP100K | 大慶煉化 | -- | -- | 無貨 | |
K8009 | 廣東石化 | 7620 | 0 | 基準價 | |
SP179 | 蘭州石化 | 7780 | 0 | 定價 | |
EP533N | 蘭州石化 | 8000 | 0 | 定價 | |
K9928H | 獨山子石化 | -- | -- | 無貨 | |
中油華東 | K8003 | 獨山子石化 | 7600 | 0 | 掛牌 |
EPS30R | 大慶煉化 | 7400 | 0 | 掛牌 | |
CI36D | 四川石化 | -- | -- | 掛牌 | |
CI38D | 四川石化 | -- | -- | 掛牌 | |
SP179 | 蘭州石化 | 7600 | 0 | 掛牌 | |
EP533N | 蘭州石化 | 7550 | 0 | 掛牌 | |
LEP548R | 遼陽石化 | 7450 | 0 | 掛牌 | |
K9928H | 獨山子石化 | 7600 | 0 | 掛牌 | |
中油西南 | EPS30R | 獨山子石化 | 8040 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 獨山子石化 | 7650 | 0 | 掛牌 | |
CI36D | 四川石化 | 7420 | 0 | 掛牌 | |
CI73H | 四川石化 | 7550 | 0 | 掛牌 | |
SP179 | 蘭州石化 | 7650 | 0 | 掛牌 | |
K9928H | 獨山子石化 | 7600 | 0 | 掛牌 | |
中油西北 | EPS30R | 獨山子石化 | 7950 | 0 | 定價 |
K8003 | 獨山子石化 | 7600 | 0 | 定價 | |
SP179 | 蘭州石化 | 7450 | 0 | 定價 | |
EP533N | 獨山子石化 | 7450 | 0 | 定價 | |
K9928H | 獨山子石化 | 7400 | 0 | 定價 | |
中油東北 | LEP548R | 遼陽石化 | 7150 | -50 | 定價 |
EA5075 | 大慶煉化 | 7600 | 0 | 定價 | |
PP-B M0300 | 遼陽石化 | 7170 | 0 | 定價 | |
EP548R | 大慶煉化 | 7170 | 0 | 定價 | |
EPS30R | 大慶煉化 | 7550 | -100 | 定價 | |
C703L | 撫順石化 | 7020 | 0 | 定價 | |
SA10A | 撫順石化 | 7400 | 0 | 定價 | |
FC709M | 撫順石化 | -- | -- | 無貨 |
?數(shù)據(jù)來源:?隆眾資訊