[彈性體聚醚]:國(guó)內(nèi)彈性體聚醚企業(yè)報(bào)盤匯總(20250626)
聚醚,行情,動(dòng)態(tài)
單位:元/噸
廠家 | 06月25日 | 06月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|
航錦科技 | 8300 | 8250 | -50 | 1000 |
山東某廠 | - | - | - | 1000 |
山東隆華 | 8500 | 8400 | -100 | 1000 |
德信聯(lián)邦 | 9200 | 9200 | 0 | 2000 |
無(wú)棣德信 | 8550 | 8550 | 0 | 2000 |
山東一諾威 | 8600 | 8500 | -100 | 2000 |
江蘇鐘山 | 11100 | 11100 | 0 | ZSN220 |
句容寧武 | 9500 | 9500 | 0 | 210 |
佳化化學(xué) | 8400 | 8400 | 0 | 2000 |
山東某廠 | - | - | - | 2000 |
來(lái)源:隆眾資訊