[LDPE]:2025年6月26日上海市場(chǎng)LDPE進(jìn)口料價(jià)格
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,上海LDPE進(jìn)口市場(chǎng)價(jià)格下跌,伊朗2102TX00現(xiàn)貨價(jià)格9450元/噸。商家價(jià)格隨行調(diào)整,實(shí)盤商談為主。
品名 | 國(guó)家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 伊朗 | 2420D | 重包 | -- | -- | -- | 缺貨 |
卡塔爾 | FB3003 | 重包 | 9900 | 0 | 出庫(kù) | ||
俄羅斯 | 15803 | 薄膜 | 9550 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 9450 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 2119 | 薄膜 | 9500 | -50 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 2420H | 薄膜 | 9500 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 2420E02 | 薄膜 | 9500 | 0 | 出庫(kù) | ||
卡塔爾 | FD0274 | 薄膜 | 9650 | -100 | 出庫(kù) | ||
卡塔爾 | FD0474 | 薄膜 | 9650 | -150 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 2047A | 薄膜 | 9500 | 0 | 出庫(kù) | ||
沙特 | 2023JN | 薄膜 | 9500 | -100 | 出庫(kù) | ||
博祿 | FT6230 | 薄膜 | 9500 | -- | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
伊朗 | LEC1969 | 涂覆 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
沙特 | L705 | 涂覆 | 11100 | 0 | 出庫(kù) | ||
韓華 | 955 | 涂覆 | 11200 | -100 | 出庫(kù) | ||
卡塔爾 | LA0710 | 涂覆 | 11050 | 0 | 出庫(kù) |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國(guó)主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。